Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oldrs | 588.865 | 588.865 | 3 | 72 |
2 | Cyaaa | 51.727 | 51.727 | 3 | 13 |
3 | NRD | 35.701 | 35.701 | 2 | 7 |
4 | .Shine | 25.327 | 25.327 | 3 | 9 |
5 | Hyper | 19.092 | 19.092 | 2 | 4 |
6 | NQ | 9.227 | 9.227 | 1 | 3 |
7 | Team | 4.291 | 4.291 | 3 | 1 |
8 | WADGED | 2.796 | 2.796 | 1 | 0 |
9 | KRC-G1 | 2.784 | 2.784 | 1 | 1 |
10 | Only | 1.414 | 1.414 | 2 | 1 |
11 | weg1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | LN | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | AUT | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.