Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | wurzi24 | W.C | 10.105 | 2 |
2 | Toxic Alien | W.C | 4.711 | 1 |
3 | Fantastisch | SLAP! | 3.581 | 1 |
4 | rene1967 | 3.468 | 1 | |
5 | robert197907 | Dv | 3.232 | 1 |
6 | Sluimerloos | abcd | 3.227 | 1 |
7 | b.vdbosch | 3.078 | 1 | |
8 | glenkik | abcd | 2.952 | 1 |
9 | Green Plant | Ppfarm | 2.511 | 1 |
10 | dennis10701 | Dv | 2.420 | 1 |
11 | tawan | Ppfarm | 2.376 | 1 |
12 | supergoudvis | 2.275 | 1 | |
13 | stephander7 | W.C | 1.869 | 1 |
14 | indianlady | 1.637 | 1 | |
15 | velsennoord | Ppfarm | 1.617 | 1 |
16 | jetskimonk69 | 1.546 | 1 | |
17 | Mien Merk | 1.504 | 1 | |
18 | TheJoker84 | 1.487 | 1 | |
19 | King of Ardahan | 1.344 | 1 | |
20 | jumboo | 1.297 | 1 | |
21 | NL83PH | 1.129 | 1 | |
22 | VOATIE | Dv | 905 | 1 |
23 | Nigel Boyer | 862 | 1 | |
24 | Patron joris | 838 | 1 | |
25 | xriver68 | 787 | 1 | |
26 | Sara | Yt | 765 | 1 |
27 | Snoek04 | 640 | 1 | |
28 | -ALVA- | 404 | 1 | |
29 | raaayman | 360 | 1 | |
30 | haha | 360 | 1 | |
31 | guyke310 | 262 | 1 | |
32 | slokje er bij | 244 | 1 | |
33 | nicolay12866 | 220 | 1 | |
34 | stijn214 | 220 | 1 | |
35 | dylan2020 | 218 | 1 | |
36 | TheBig | 160 | 1 | |
37 | Stoeipoessie | 107 | 1 | |
38 | Grote smurf | 96 | 1 | |
39 | roldev | 80 | 1 | |
40 | black2211 | 69 | 1 | |
41 | ChrisP.Bacon | 63 | 1 | |
42 | arne vdv | 60 | 1 | |
43 | Koningin FastRenzo | 56 | 1 | |
44 | groningen | 49 | 1 | |
45 | maximd23 | 26 | 1 | |
46 | JeHoeftNietTeGaanKrat | 26 | 1 | |
47 | Wel Rick | 26 | 1 | |
48 | kegaa | 26 | 1 | |
49 | keveih | 26 | 1 | |
50 | rboy112 | 26 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.