Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | rayret | PRUT | 316.376 | 37 |
2 | Nobelus Barbarus | 233.913 | 24 | |
3 | Dr.Koekkoek | 223.454 | 25 | |
4 | Snelle Smurf | 191.675 | 21 | |
5 | kostasaek21 | SARK | 190.092 | 21 |
6 | naztec | 149.529 | 17 | |
7 | cocomon | SARK | 147.713 | 18 |
8 | rembro | 90.187 | 10 | |
9 | Team Maligator | 84.438 | 11 | |
10 | Lelima | 72.796 | 8 | |
11 | Abuser | 68.998 | 9 | |
12 | hellboyy | 51.999 | 6 | |
13 | .Awake | 48.779 | 6 | |
14 | Boris Brejcha | 48.685 | 5 | |
15 | Johnsi | 47.037 | 5 | |
16 | jumboo | 46.484 | 5 | |
17 | iL Leone Indomabile | Touche | 42.503 | 5 |
18 | visdorp | 41.031 | 5 | |
19 | Renault Sport | 37.567 | 4 | |
20 | -LoOoOoL-* | 27.136 | 4 | |
21 | robert197907 | Dv | 24.991 | 3 |
22 | PEER | 20.864 | 3 | |
23 | mentlegen | 18.952 | 2 | |
24 | .Izanmetnootjes | Speer | 16.555 | 2 |
25 | vanwlaurens1997 | 14.448 | 2 | |
26 | Koningin FastRenzo | 13.568 | 2 | |
27 | Grote smurf | 13.362 | 2 | |
28 | illegalalien | 8.282 | 1 | |
29 | rendierpoot123 | 7.604 | 1 | |
30 | masteraka | 7.581 | 1 | |
31 | Ravot | 0 | 0 | |
32 | Omedann | 0 | 0 | |
33 | Heer aurelius | 0 | 0 | |
34 | stephander7 | 0 | 0 | |
35 | kaytjuh8 | 0 | 0 | |
36 | liam01 | 0 | 0 | |
37 | mispoess | 0 | 0 | |
38 | anthraxxol | 0 | 0 | |
39 | rboy112 | 0 | 0 | |
40 | snaps | 0 | 0 | |
41 | Foxxy Angel | 0 | 0 | |
42 | joy312 | 0 | 0 | |
43 | Know When to Fold Em | 0 | 0 | |
44 | mikcael | 0 | 0 | |
45 | GreeckMan | 0 | 0 | |
46 | SpeedyGonzales | 0 | 0 | |
47 | Cpck1244 | 0 | 0 | |
48 | Koning Tiezel | 0 | 0 | |
49 | 134us | 0 | 0 | |
50 | gibbo585 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.