#5051 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 sosabowski Kracht 37.516 7
2 rivendal Kracht 29.050 6
3 thomaaazz Kracht 25.350 10
4 *FlyingWolf* 20.974 5
5 Lelima NQ 8.692 3
6 Boris Brejcha Damn! 7.759 2
7 eenoog6 Obacht 4.388 3
8 xjulian 4.318 2
9 Neroj 4.305 1
10 slokje er bij 3.734 1
11 Jago 3.371 1
12 clerq 3.176 1
13 De zwarte tovenaar bama 2.922 1
14 klappie500 bama 2.683 1
15 spiegelei 2.223 1
16 narcos12 1.408 1
17 joe46761 1.372 1
18 xriver68 1.361 1
19 sleepkever 1.174 1
20 Pablo 1.127 1
21 HealTHCare 1.100 1
22 boazscm Wolves 1.035 1
23 Lorreporre 894 1
24 VOATIE 885 1
25 Dictum Universum. 866 1
26 roldev 833 1
27 Niels307 736 1
28 jonko jonko jonko 729 1
29 T0uristicPitbull 726 1
30 hellraiser 700 1
31 simonVan 693 1
32 pietertje12 688 1
33 kerstmis19 679 1
34 lets go asdf 676 1
35 Heer learw123 659 1
36 fhgh 659 1
37 Pythagoras 659 1
38 xBubble09 656 1
39 Heer JORIS 653 1
40 siedost 653 1
41 FanvonMrCreative 653 1
42 Jadguzman 653 1
43 Vervisch 653 1
44 I am Groot ? aaaa 653 1
45 Colour 653 1
46 Koningin FastRenzo 653 1
47 ZaynFinn 653 1
48 PortugalMan 653 1
49 Lemmy 653 1
50 Yarasa03 626 1