Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Twitch.tv InnoSmurf | WaZaa! | 302.105 | 31 |
2 | hornet3010 | WaZaa! | 243.747 | 26 |
3 | miepjee | WaZaa! | 50.000 | 5 |
4 | cobra lord | 7.547 | 1 | |
5 | creeper006 | 7.296 | 1 | |
6 | Funky- | 6.676 | 1 | |
7 | oidoxie. | 0 | 0 | |
8 | Yarasa03 | 0 | 0 | |
9 | Jago | 0 | 0 | |
10 | HEESTER | 0 | 0 | |
11 | NoSenseOffense | 0 | 0 | |
12 | Bonnie | 0 | 0 | |
13 | Veteranks935 | 0 | 0 | |
14 | Dexter | 0 | 0 | |
15 | xriver68 | 0 | 0 | |
16 | grizlly | 0 | 0 | |
17 | Jendrik90 | 0 | 0 | |
18 | Adriaan2809 | 0 | 0 | |
19 | robinvg | 0 | 0 | |
20 | Erbak | 0 | 0 | |
21 | spiegelei | 0 | 0 | |
22 | -Dutch- | 0 | 0 | |
23 | T0uristicPitbull | 0 | 0 | |
24 | woutey | 0 | 0 | |
25 | lennard | 0 | 0 | |
26 | Laurens502 | 0 | 0 | |
27 | sonnema | 0 | 0 | |
28 | Biertjes | 0 | 0 | |
29 | Koning Cecemel | 0 | 0 | |
30 | PussinBoots | 0 | 0 | |
31 | Bing0 | 0 | 0 | |
32 | Empilon | 0 | 0 | |
33 | ichbi | 0 | 0 | |
34 | Clark-Kent-100 | 0 | 0 | |
35 | ErikIndo33 | 0 | 0 | |
36 | .Izanmetnootjes | 0 | 0 | |
37 | siedost | 0 | 0 | |
38 | zinoboy | 0 | 0 | |
39 | Henra | 0 | 0 | |
40 | visdorp | 0 | 0 | |
41 | kattukk | 0 | 0 | |
42 | nelsonnnnn | 0 | 0 | |
43 | Lelima | 0 | 0 | |
44 | Green Plant | 0 | 0 | |
45 | sammymoos | 0 | 0 | |
46 | xjulian | 0 | 0 | |
47 | boejari | 0 | 0 | |
48 | robert197907 | 0 | 0 | |
49 | Dr.Koekkoek | 0 | 0 | |
50 | dennis10701 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.