Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kruid. | 1.192.371 | 1.192.371 | 7 | 118 |
2 | Wanken | 955.835 | 955.835 | 6 | 96 |
3 | Own? | 888.276 | 888.276 | 7 | 89 |
4 | MhTz | 754.924 | 754.924 | 7 | 75 |
5 | UW | 456.312 | 456.312 | 4 | 46 |
6 | WPK. | 400.812 | 400.812 | 6 | 38 |
7 | T.R.Y. | 310.549 | 310.549 | 4 | 31 |
8 | Damn | 190.554 | 190.554 | 5 | 19 |
9 | Speed. | 160.286 | 160.286 | 5 | 16 |
10 | Rawr | 147.054 | 147.054 | 3 | 15 |
11 | SG | 139.289 | 139.289 | 2 | 14 |
12 | .Penta | 126.517 | 126.517 | 2 | 12 |
13 | Tack | 98.908 | 98.908 | 3 | 10 |
14 | KFC | 80.564 | 80.564 | 2 | 8 |
15 | desp | 62.424 | 62.424 | 2 | 6 |
16 | BACK! | 39.340 | 39.340 | 1 | 4 |
17 | Wolf. | 20.038 | 20.038 | 2 | 1 |
18 | Coffee | 20.038 | 20.038 | 2 | 1 |
19 | Nice | 19.995 | 19.995 | 2 | 1 |
20 | POL | 19.990 | 19.990 | 1 | 2 |
21 | cure | 19.758 | 19.758 | 2 | 2 |
22 | kruid, | 10.019 | 10.019 | 1 | 0 |
23 | FXP | 10.019 | 10.019 | 2 | 0 |
24 | Pow. | 10.019 | 10.019 | 1 | 0 |
25 | Kiddo. | 10.019 | 10.019 | 1 | 0 |
26 | Ikke | 10.019 | 10.019 | 1 | 1 |
27 | SWAG | 10.019 | 10.019 | 3 | 0 |
28 | 0251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | -Elite | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | PLT | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Booya | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | AoD | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | MF | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | O.M.A. | 0 | 0 | 5 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.