Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | AST | 54.938 | 54.938 | 2 | 13 |
2 | WIN | 36.878 | 36.878 | 2 | 11 |
3 | Bowl | 2.918 | 2.918 | 2 | 1 |
4 | KRC-G1 | 1.659 | 1.659 | 1 | 1 |
5 | TKR | 1.565 | 1.565 | 1 | 1 |
6 | Mercy | 1.109 | 1.109 | 1 | 1 |
7 | iii | 1.014 | 1.014 | 1 | 1 |
8 | ESN(L) | 677 | 677 | 2 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.