Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Tinker Bell | 69.998 | 15 | |
2 | PAULL | ATW. | 3.469 | 1 |
3 | *FlyingWolf* | 3.174 | 1 | |
4 | huib hendriks | 2.979 | 2 | |
5 | ColdFingers | 2.913 | 1 | |
6 | kevintje96 | 2.166 | 1 | |
7 | kevinzoeter8 | 1.936 | 1 | |
8 | Moarteh420 | 1.898 | 1 | |
9 | marcianorbc | 1.800 | 1 | |
10 | flexolexo | 1.761 | 1 | |
11 | Topiic | TAX. | 1.604 | 1 |
12 | janbruin | 1.587 | 1 | |
13 | scar-face1 | KRC-G1 | 1.449 | 1 |
14 | nielson258 | TAX. | 1.406 | 1 |
15 | Friggin | 1.367 | 1 | |
16 | woodrunner | 1.362 | 1 | |
17 | jong2111 | 1.347 | 1 | |
18 | Lorreporre | 1.322 | 1 | |
19 | lordmilo | 1.248 | 1 | |
20 | roel.123 | 1.177 | 1 | |
21 | AK-47 | 1.172 | 1 | |
22 | Niklaus Mikaelson | 1.153 | 1 | |
23 | Koningin FastRenzo | 1.139 | 1 | |
24 | samvd | 1.139 | 1 | |
25 | Schou067 | 1.139 | 1 | |
26 | Kaiko | 1.139 | 1 | |
27 | PoWernoobxy | ATW. | 1.139 | 1 |
28 | 57913 | 1.139 | 1 | |
29 | cobra lord | 1.139 | 1 | |
30 | Boris Brejcha | 1.139 | 1 | |
31 | velsennoord | UE | 1.078 | 1 |
32 | holo | 1.062 | 1 | |
33 | Canus | 1.057 | 1 | |
34 | REAVIX | 923 | 1 | |
35 | DB T3rr0r | 858 | 1 | |
36 | aserty1234 | 0 | 0 | |
37 | MH008 | 0 | 0 | |
38 | superpetje | 0 | 0 | |
39 | DUBaere | 0 | 0 | |
40 | Jasperxb | ATW. | 0 | 0 |
41 | Papa22 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.