Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Twitch.tv InnoSmurf | T2G | 69.069 | 12 |
2 | iL Leone Indomabile | T2G | 34.995 | 6 |
3 | Jasperxb | ATW. | 26.376 | 5 |
4 | GoldwarNL | 23.287 | 5 | |
5 | Kooper995 | Elmo | 20.001 | 4 |
6 | Anna | 12.976 | 3 | |
7 | ThomasG | 11.639 | 3 | |
8 | pheetah99 | 7.908 | 2 | |
9 | dexeleshungie | 7.588 | 2 | |
10 | scar-face1 | I-T | 7.384 | 2 |
11 | Sacerdote | Olaha | 6.968 | 2 |
12 | cromo | 6.553 | 1 | |
13 | Preacherr | 6.000 | 1 | |
14 | nielon | 3.185 | 1 | |
15 | Holyboxer | 3.078 | 1 | |
16 | DerRitter | 2.970 | 1 | |
17 | GasDerOp | 2.827 | 1 | |
18 | xNooBBaiTx | 2.728 | 1 | |
19 | Mendel | 2.679 | 1 | |
20 | Dragon122 | 2.463 | 1 | |
21 | Quarantastics | 2.312 | 1 | |
22 | visdorp | 2.277 | 1 | |
23 | Ollis | 2.200 | 1 | |
24 | grachtenpandje | Olaha | 2.157 | 1 |
25 | Fort Nox | 2.114 | 1 | |
26 | alili | 2.106 | 1 | |
27 | Brettvormkopp | Lalala | 2.106 | 1 |
28 | Papaoutai | 2.106 | 1 | |
29 | Tinker Bell | 2.106 | 1 | |
30 | ASLAN KAMP | 2.106 | 1 | |
31 | Koningin FastRenzo | 2.089 | 1 | |
32 | REAVIX | 1.944 | 1 | |
33 | olivon | 0 | 0 | |
34 | XDkurumi | 0 | 0 | |
35 | DieGutenAltenZeiten | Lalala | 0 | 0 |
36 | willhelmtel | 0 | 0 | |
37 | steppo123 | 0 | 0 | |
38 | snaps | 0 | 0 | |
39 | Anonymous | 0 | 0 | |
40 | beana | 0 | 0 | |
41 | dystarmo | Olaha | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.