Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Brettvormkopp | NiP | 292.375 | 33 |
2 | jiiN. | NiP | 287.724 | 34 |
3 | grachtenpandje | GRT | 107.471 | 14 |
4 | Dame lisbeth | GRT | 84.261 | 10 |
5 | snaps | 56.439 | 7 | |
6 | aegis | DEF | 37.675 | 4 |
7 | jozias96 | 21.480 | 3 | |
8 | Sjoerdjeje | DEF | 11.932 | 1 |
9 | Tychob | Spiel | 7.815 | 1 |
10 | DeliciousCookies. | 7.406 | 1 | |
11 | Klees | 7.296 | 1 | |
12 | Landeeer | 7.163 | 1 | |
13 | Anna | 6.867 | 1 | |
14 | TheBig | 6.821 | 1 | |
15 | Tinker Bell | SD | 6.784 | 1 |
16 | Sacerdote | 6.784 | 1 | |
17 | plastichoedje | 0 | 0 | |
18 | brent1234 | 0 | 0 | |
19 | AdolfDassler | SD | 0 | 0 |
20 | Rodolfa | 0 | 0 | |
21 | SlowButSneaky | 0 | 0 | |
22 | Supergirl | 0 | 0 | |
23 | sleepkever | 0 | 0 | |
24 | Ali 786 | SPEED | 0 | 0 |
25 | ThomasG | 0 | 0 | |
26 | huub007 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.