Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Apostle | .GR | 6.843 | 2 |
2 | Brettvormkopp | Lalala | 3.788 | 1 |
3 | fdaanen | PINJH | 3.483 | 1 |
4 | Kooper995 | B-FAM | 2.361 | 1 |
5 | Tychob | Pand | 1.915 | 1 |
6 | Sjoerdjeje | 1.084 | 1 | |
7 | triggerhippii | 934 | 1 | |
8 | 57913 | 653 | 1 | |
9 | grachtenpandje | 585 | 1 | |
10 | shinra tensei | 582 | 1 | |
11 | Lady Shanna | 503 | 1 | |
12 | BIGMANKAKA | 460 | 1 | |
13 | xjulian | 425 | 1 | |
14 | VerdyDeadly | 419 | 1 | |
15 | bainkes | 372 | 1 | |
16 | peshmarge423 | 294 | 1 | |
17 | scar-face1 | I-T | 274 | 1 |
18 | JF-010 | 266 | 1 | |
19 | playa-jona | KEKW | 246 | 1 |
20 | AdolfDassler | 243 | 1 | |
21 | läuftnichbeidir | 220 | 1 | |
22 | pizza123 | peace | 176 | 1 |
23 | Frietzakje. | 157 | 1 | |
24 | strijders | 88 | 1 | |
25 | MaskantjeeFeuerball | 81 | 1 | |
26 | NoTry? | 75 | 1 | |
27 | makis7 | 75 | 1 | |
28 | Azure Nebula | 52 | 1 | |
29 | Captain-T | 50 | 1 | |
30 | Canus | 38 | 1 | |
31 | Koningin FastRenzo | 32 | 1 | |
32 | brent1234 | 32 | 1 | |
33 | dimiourgos | 26 | 1 | |
34 | kipjes | 26 | 1 | |
35 | jozias96 | 26 | 1 | |
36 | Papa22 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.