Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | [IQ] | 1.407.968 | 1.407.968 | 1 | 116 |
2 | Sprite | 629.139 | 629.139 | 1 | 67 |
3 | ATW. | 248.204 | 248.204 | 2 | 43 |
4 | TO | 176.959 | 176.959 | 2 | 21 |
5 | Kkk | 39.807 | 39.807 | 2 | 9 |
6 | Neutra | 24.108 | 24.108 | 2 | 7 |
7 | Snel | 22.000 | 22.000 | 2 | 5 |
8 | SPD | 10.613 | 10.613 | 2 | 4 |
9 | Coke | 7.682 | 7.682 | 2 | 3 |
10 | Bier | 2.771 | 2.771 | 1 | 0 |
11 | I-T | 2.263 | 2.263 | 1 | 1 |
12 | TAG | 1.382 | 1.382 | 1 | 1 |
13 | German | 1.193 | 1.193 | 2 | 0 |
14 | peace | 1.169 | 1.169 | 1 | 0 |
15 | Speer | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Frt | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.