Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Twitch.tv InnoSmurf | T2G | 236.231 | 23 |
2 | NoSenseOffense | RUST | 188.372 | 19 |
3 | Brettvormkopp | Lalala | 148.299 | 15 |
4 | supergoudvisv2 | 116.639 | 12 | |
5 | Elfiston | RUST | 114.344 | 11 |
6 | lordree | 30.009 | 3 | |
7 | kipvariantje | Lalala | 29.827 | 3 |
8 | Wockz | 29.497 | 3 | |
9 | Fastlife | 20.925 | 2 | |
10 | huub007 | 19.995 | 2 | |
11 | aso046 | 19.817 | 2 | |
12 | sexmachine | 11.635 | 1 | |
13 | oidoxie. | 10.019 | 1 | |
14 | 199997 | 10.019 | 1 | |
15 | Sir ChopChop | 10.019 | 1 | |
16 | Gannik | 10.019 | 1 | |
17 | KingArtois | 10.019 | 1 | |
18 | Wisber2 | 10.019 | 1 | |
19 | Abuser | 10.019 | 1 | |
20 | HGRY | 10.019 | 1 | |
21 | Rijstkorrel | 10.019 | 1 | |
22 | arthur4711 | 10.019 | 1 | |
23 | Pythagoras | Damn! | 10.019 | 1 |
24 | SenseJr | 9.886 | 1 | |
25 | samyn leroy | 9.783 | 1 | |
26 | Coskun10 | 9.739 | 1 | |
27 | Stroemf | 2.481 | 1 | |
28 | Yuchi | 0 | 0 | |
29 | MaxMaxus | 0 | 0 | |
30 | samyyy | 0 | 0 | |
31 | pedo-aard | 0 | 0 | |
32 | Confusion | 0 | 0 | |
33 | Cosaro | 0 | 0 | |
34 | Moarteh420 | 0 | 0 | |
35 | mighymike | 0 | 0 | |
36 | .bosje | 0 | 0 | |
37 | king92 | RUST | 0 | 0 |
38 | DeadWrong | 0 | 0 | |
39 | Kwibra | 0 | 0 | |
40 | stuart9995 | 0 | 0 | |
41 | Sacerdote | 0 | 0 | |
42 | Green Plant | 0 | 0 | |
43 | ladie | 0 | 0 | |
44 | miemie3 | 0 | 0 | |
45 | King Harbour | 0 | 0 | |
46 | laurens 2010 | 0 | 0 | |
47 | Arhazian | 0 | 0 | |
48 | .RawR | 0 | 0 | |
49 | ASPHYXIA. | 0 | 0 | |
50 | MarkLaantje | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.