Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | damn | 80.394 | 80.394 | 2 | 19 |
2 | FLEX | 18.637 | 18.637 | 3 | 8 |
3 | Corn | 6.297 | 6.297 | 2 | 4 |
4 | -T-R- | 5.332 | 5.332 | 2 | 4 |
5 | KKK | 2.508 | 2.508 | 1 | 2 |
6 | jojo | 1.028 | 1.028 | 1 | 1 |
7 | Sas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.