Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 1.347.165 | 1.347.165 | 2 | 141 |
2 | NiP | 595.542 | 595.542 | 2 | 59 |
3 | Apo. | 117.675 | 117.675 | 2 | 21 |
4 | YES | 82.106 | 82.106 | 1 | 12 |
5 | Yildiz | 59.234 | 59.234 | 2 | 11 |
6 | DMT | 35.538 | 35.538 | 2 | 9 |
7 | WIN | 6.621 | 6.621 | 2 | 2 |
8 | EER | 4.965 | 4.965 | 2 | 1 |
9 | =3 | 3.845 | 3.845 | 1 | 1 |
10 | N i P | 2.975 | 2.975 | 1 | 1 |
11 | dark | 2.149 | 2.149 | 2 | 0 |
12 | L7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ~sm~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | jordi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.