Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Speedking J. | asdf | 98.518 | 12 |
2 | Jaguar C-XF | asdf | 63.619 | 11 |
3 | sorry babe x | asdf | 44.143 | 7 |
4 | The Big Bad Wolves | boss | 26.874 | 5 |
5 | Ugly duckling | M.T | 20.702 | 7 |
6 | NeuHaus | 17.291 | 5 | |
7 | i dont like u. | Chick! | 13.733 | 4 |
8 | brian6007 | T.S.K. | 10.128 | 3 |
9 | evilsander | M.T | 9.890 | 2 |
10 | janaka | BAM | 8.089 | 3 |
11 | KoekyMonster. | Chick! | 7.810 | 2 |
12 | biljartertj | G.O | 6.814 | 3 |
13 | mooteman | 6.761 | 3 | |
14 | .Indestructible Cake | G.O | 6.396 | 2 |
15 | silver12 | P.L | 6.271 | 2 |
16 | Popjee | Time | 6.073 | 3 |
17 | konig julian | BAM | 5.772 | 2 |
18 | nobody ? | 5.393 | 2 | |
19 | stefan1 | 4.813 | 2 | |
20 | ajoepieiscool | Time | 4.618 | 2 |
21 | Phobis | M.T | 3.987 | 2 |
22 | lennertkinget | DUT | 3.778 | 2 |
23 | jonk | G.O | 3.773 | 1 |
24 | sanderf | M.T | 3.607 | 1 |
25 | maxn | T.S.K. | 3.606 | 1 |
26 | daniniho | T.S.K. | 2.952 | 1 |
27 | kruis ridder | 2.806 | 1 | |
28 | -The-Crazy-Hero- | w-u | 2.756 | 1 |
29 | gamesruler | 2.753 | 1 | |
30 | zwolle-zuid | 2.628 | 1 | |
31 | Fruitboom | S.H. | 2.427 | 1 |
32 | HadewychI | 2.385 | 1 | |
33 | froyco | D.F.L | 2.108 | 1 |
34 | johnwest | 2.068 | 1 | |
35 | .Shinigami | 2.053 | 1 | |
36 | sydsney1 | w-u | 1.836 | 1 |
37 | roelthebest | Speed. | 1.635 | 1 |
38 | SUPER GOLD POWER | DUT | 1.611 | 1 |
39 | dylan0012 | P.L | 1.438 | 1 |
40 | lerry | 1.216 | 1 | |
41 | legend999 | 1.174 | 1 | |
42 | graaf lol | 1.155 | 1 | |
43 | Koenn55 | Ctrl. | 1.034 | 1 |
44 | jezweetzelf | 1.028 | 1 | |
45 | lakersstad | |ST| | 940 | 1 |
46 | Sparkie11 | S.H. | 937 | 1 |
47 | xKilleriizationn | Noobs | 914 | 1 |
48 | nieksnake | D.F.L | 905 | 1 |
49 | JaBbaWockeY | 825 | 1 | |
50 | Geikko | Noobs | 801 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.