Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Speer | 10.967.360 | 10.967.360 | 2 | 918 |
2 | KOH | 2.418.970 | 2.418.970 | 2 | 250 |
3 | kitkat | 2.270.831 | 2.270.831 | 2 | 211 |
4 | NEBE | 2.014.254 | 2.014.254 | 2 | 200 |
5 | NGN | 1.156.966 | 1.156.966 | 2 | 156 |
6 | Shiba | 624.211 | 624.211 | 2 | 62 |
7 | V60 | 507.614 | 507.614 | 1 | 49 |
8 | WCW | 478.319 | 478.319 | 2 | 47 |
9 | Feest | 429.940 | 429.940 | 2 | 42 |
10 | TBYD! | 378.831 | 378.831 | 2 | 36 |
11 | koning | 312.952 | 312.952 | 1 | 60 |
12 | Goat | 228.027 | 228.027 | 1 | 23 |
13 | WINNER | 183.779 | 183.779 | 2 | 27 |
14 | TNT | 178.873 | 178.873 | 2 | 38 |
15 | UC | 125.327 | 125.327 | 1 | 15 |
16 | EER | 83.520 | 83.520 | 1 | 16 |
17 | maicoo | 42.928 | 42.928 | 2 | 5 |
18 | Lagoon | 40.603 | 40.603 | 2 | 7 |
19 | MIR4 | 34.633 | 34.633 | 2 | 5 |
20 | BGN | 23.264 | 23.264 | 2 | 7 |
21 | T SH | 16.537 | 16.537 | 1 | 2 |
22 | SST | 10.385 | 10.385 | 2 | 1 |
23 | TTD | 5.837 | 5.837 | 1 | 2 |
24 | unborn | 2.053 | 2.053 | 1 | 0 |
25 | TD4 91 | 898 | 898 | 2 | 0 |
26 | TDT | 741 | 741 | 2 | 2 |
27 | OmA. | 227 | 227 | 2 | 1 |
28 | Qsd | 115 | 115 | 2 | 0 |
29 | 420 | 101 | 101 | 2 | 1 |
30 | knulle | 26 | 26 | 1 | 0 |
31 | MB | 26 | 26 | 2 | 1 |
32 | whoo | 26 | 26 | 2 | 0 |
33 | Kak | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | OmA | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | naam | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | speedy | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | humor | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Grego | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.