Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ola | 683.190 | 683.190 | 2 | 69 |
2 | NQ | 31.940 | 31.940 | 1 | 4 |
3 | KRC-G1 | 7.469 | 7.469 | 1 | 0 |
4 | Kierie | 6.784 | 6.784 | 2 | 1 |
5 | Sj | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | KOBK | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ma | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | [s] | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | dark | 0 | 0 | 3 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.