Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Mische | Cmon | 442.404 | 54 |
2 | olivierverhaeghe8 | Cmon | 153.353 | 20 |
3 | sammymoos | 33.858 | 7 | |
4 | JONSNTV | 15.172 | 3 | |
5 | Red Sky at Morning | 14.930 | 4 | |
6 | SuperMaas | 14.580 | 5 | |
7 | I Just Knocked You Out. | 10.014 | 3 | |
8 | Duck | 8.708 | 3 | |
9 | Safandjaro | 7.629 | 2 | |
10 | Sloper36 | 7.313 | 2 | |
11 | Damien0314 | Kehb | 6.642 | 2 |
12 | pletskop | 4.961 | 1 | |
13 | kitsune | 4.503 | 1 | |
14 | Heidbuurt | 3.749 | 1 | |
15 | nlswlsnk | 3.220 | 1 | |
16 | Segunda | 2.985 | 1 | |
17 | -ElPatron- | 2.889 | 1 | |
18 | ork901 | fdx | 2.849 | 1 |
19 | Joliienn | 2.786 | 1 | |
20 | Niklaus Mikaelson | 2.780 | 1 | |
21 | The MasterCaesar | 2.608 | 1 | |
22 | bust3r | fdx | 2.449 | 1 |
23 | eenoog6 | 2.385 | 1 | |
24 | Tremla | 2.366 | 1 | |
25 | luca147 | Kehb | 2.336 | 1 |
26 | Tychob | 2.131 | 1 | |
27 | stomme-aap | 2.128 | 1 | |
28 | vraneZ | 2.106 | 1 | |
29 | noudnoud | 2.106 | 1 | |
30 | Elendil | 2.106 | 1 | |
31 | Tiwi13 | 2.106 | 1 | |
32 | Speedking J. | 2.106 | 1 | |
33 | IronSnowMan | 2.106 | 1 | |
34 | andre2727 | 2.106 | 1 | |
35 | crni andeo | 2.106 | 1 | |
36 | appelboom10 | 2.074 | 1 | |
37 | Jasperxb | 2.069 | 1 | |
38 | royco010 | 2.066 | 1 | |
39 | Brokes | 2.050 | 1 | |
40 | Spetterpoep96 | 2.036 | 1 | |
41 | Bouwvakker94 | 2.022 | 1 | |
42 | tomadrje | 1.981 | 1 | |
43 | kiki1986 | 1.613 | 1 | |
44 | Panda28 | LH | 0 | 0 |
45 | Werderbomber | 0 | 0 | |
46 | ward v 19 | 0 | 0 | |
47 | Lunula | LH | 0 | 0 |
48 | rlw666 | 0 | 0 | |
49 | World Ruler | 0 | 0 | |
50 | Tony Stark | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.