Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | asas | 182.812 | 182.812 | 2 | 23 |
2 | ATW | 28.822 | 28.822 | 2 | 11 |
3 | S.c.s | 15.853 | 15.853 | 2 | 6 |
4 | PjX | 6.279 | 6.279 | 1 | 2 |
5 | e p u | 2.641 | 2.641 | 1 | 0 |
6 | Green | 997 | 997 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.