Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Billy | miekie | 38.259 | 8 |
2 | MMaxine | miekie | 26.463 | 5 |
3 | Tsoldier93 | 4.615 | 2 | |
4 | *ISTILA* | 2.418 | 1 | |
5 | Jordenko | SNOR | 1.847 | 1 |
6 | HTP1977 | 1.828 | 1 | |
7 | VOATIE | 1.757 | 1 | |
8 | dystarmo | 1.264 | 1 | |
9 | KoningSlasaus | 1.247 | 1 | |
10 | Cruel | SNOR | 1.069 | 1 |
11 | Spelersnaam | 932 | 1 | |
12 | willhelmtel | 813 | 1 | |
13 | bonkc | 649 | 1 | |
14 | autidore | 628 | 1 | |
15 | noot | 601 | 1 | |
16 | Lenneke | 592 | 1 | |
17 | theL | 500 | 1 | |
18 | rboy112 | 478 | 1 | |
19 | ImNotCedric | 468 | 1 | |
20 | Spider | 417 | 1 | |
21 | zvBernard | 404 | 1 | |
22 | Effecticals | 388 | 1 | |
23 | Sagittarius. | 364 | 1 | |
24 | heugten | 163 | 1 | |
25 | kansloos2 | 158 | 1 | |
26 | allblack | 126 | 1 | |
27 | pinho | 124 | 1 | |
28 | Pimovic | 118 | 1 | |
29 | 201166 | 112 | 1 | |
30 | Last king | 101 | 1 | |
31 | Koning snaps | 78 | 1 | |
32 | Rubinio 2 | 78 | 1 | |
33 | boyke112 | 78 | 1 | |
34 | Brian lajin | 78 | 1 | |
35 | robinvg | 78 | 1 | |
36 | halil.oyun3542 | 78 | 1 | |
37 | darkheerser | 78 | 1 | |
38 | Like A Hurricane. | 78 | 1 | |
39 | Han01 | 78 | 1 | |
40 | Ni De Siwang | 78 | 1 | |
41 | lollolz03 | 78 | 1 | |
42 | mm136856 | 78 | 1 | |
43 | stoffel007 | 78 | 1 | |
44 | Koningin FastRenzo | 78 | 1 | |
45 | Kaarsvet | 1234 | 0 | 0 |
46 | joke2 | 0 | 0 | |
47 | vinniekra | Kvn | 0 | 0 |
48 | imootje | 0 | 0 | |
49 | Lorreporre | 0 | 0 | |
50 | OwhPUS | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.