Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Billy | S. | 86.184 | 14 |
2 | MMaxine | S. | 49.491 | 8 |
3 | Lenneke | 19.764 | 6 | |
4 | sammymoos | 00000 | 13.771 | 4 |
5 | WWMM | 11.304 | 4 | |
6 | VAROLX | 00000 | 10.565 | 4 |
7 | sjoerd168 | 10.181 | 3 | |
8 | Jasperxb | ST. | 9.965 | 3 |
9 | omrfrka | 9.640 | 4 | |
10 | Koning snaps | 9.477 | 3 | |
11 | Last king | 8.647 | 2 | |
12 | rubinio | 00000 | 7.123 | 2 |
13 | P1mm3lf1ck3r | ATDE | 6.704 | 2 |
14 | nijs1 | 6.007 | 2 | |
15 | ezie1 | 4.121 | 1 | |
16 | Crimson | 3.646 | 1 | |
17 | spiderman | 2.839 | 1 | |
18 | VOATIE | 2.834 | 1 | |
19 | Backt | ST. | 2.404 | 1 |
20 | itzniive | 2.382 | 1 | |
21 | Warmwaterkraan | 2.371 | 1 | |
22 | joke2 | 2.065 | 1 | |
23 | Loukios | 1.995 | 1 | |
24 | Razer21210 | 1.921 | 1 | |
25 | Sevv | 1.919 | 1 | |
26 | Astaroth | 1.876 | 1 | |
27 | Bartjee | 1.719 | 1 | |
28 | bjorn | 1.706 | 1 | |
29 | relics | 1.700 | 1 | |
30 | stoffel007 | 1.588 | 1 | |
31 | Jabba the 2nd | 1.588 | 1 | |
32 | Tychob | 1.496 | 1 | |
33 | boyke112 | 1.394 | 1 | |
34 | redrocked | 1.390 | 1 | |
35 | GUNO | 1.372 | 1 | |
36 | Dharokp | 1.367 | 1 | |
37 | saiss | 1.343 | 1 | |
38 | willhelmtel | 1.343 | 1 | |
39 | Killer King | 1.343 | 1 | |
40 | Tik Em Aan Ouwe | 1.343 | 1 | |
41 | Koningin FastRenzo | 1.343 | 1 | |
42 | Uekencity | 1.343 | 1 | |
43 | glennlol12 | 1.343 | 1 | |
44 | reechje | 1.343 | 1 | |
45 | ledge1234 | 1.309 | 1 | |
46 | juniorfoxie | 1.167 | 1 | |
47 | lollolz03 | 0 | 0 | |
48 | JugoNixBetrugo | ATDE | 0 | 0 |
49 | hanutamatata | ATDE | 0 | 0 |
50 | keroltje | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.