Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | LoveYou | =3 | 307.215 | 33 |
2 | Peutertje | LK! | 267.814 | 32 |
3 | king john | JT! | 263.190 | 30 |
4 | spiderman | STVE | 154.010 | 18 |
5 | dreamly | 133.458 | 18 | |
6 | The Matrix | =3 | 130.590 | 18 |
7 | BeKing | STVE | 125.192 | 14 |
8 | allblack | 86.794 | 11 | |
9 | warpapa | 57.727 | 7 | |
10 | mm136856 | stop | 57.546 | 6 |
11 | Yellow Elephant. | 54.261 | 7 | |
12 | Cornoklop | 46.163 | 6 | |
13 | nelsonnnnn | JT! | 39.279 | 5 |
14 | VOATIE | 34.428 | 5 | |
15 | VAROLX | KARTAL | 31.656 | 4 |
16 | beana | 22.931 | 3 | |
17 | sammymoos | 22.150 | 3 | |
18 | Astaroth | 15.938 | 2 | |
19 | robinplayer | 15.033 | 2 | |
20 | Ragnar Lothbrok2 | AAAA | 14.857 | 2 |
21 | 010vs020 | 14.175 | 2 | |
22 | velsennoord | 13.821 | 2 | |
23 | stulex | 13.551 | 2 | |
24 | Koningin FastRenzo | 8.875 | 1 | |
25 | Zoete prei | LK! | 8.248 | 1 |
26 | flexiecaan | 8.046 | 1 | |
27 | Sir.Joost | 7.576 | 1 | |
28 | Beekbergen | AAAA | 7.545 | 1 |
29 | scorpion dragon | 7.351 | 1 | |
30 | scar-face1 | 7.235 | 1 | |
31 | Troepenverdelgers | 6.991 | 1 | |
32 | Leesonga | 6.862 | 1 | |
33 | Moooooorssccchhh | 6.641 | 1 | |
34 | Feyenoord. | 6.440 | 1 | |
35 | Volgas | 6.356 | 1 | |
36 | RISK | 6.356 | 1 | |
37 | aku123 | 6.356 | 1 | |
38 | Koning Heer warre | 6.311 | 1 | |
39 | mikkel16 | 6.284 | 1 | |
40 | yyttf | 6.021 | 1 | |
41 | Lorreporre | 0 | 0 | |
42 | stoffel007 | 0 | 0 | |
43 | knorrit1 | 0 | 0 | |
44 | strijders | 0 | 0 | |
45 | quant | 0 | 0 | |
46 | Col o Nel | 0 | 0 | |
47 | noot | 0 | 0 | |
48 | gammer03 | 0 | 0 | |
49 | nickop1 | 0 | 0 | |
50 | joke2 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.