Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | whistler | FAST | 377.508 | 41 |
2 | Rohnen96 | MM | 256.017 | 28 |
3 | GewoonRyann | FAST | 249.788 | 25 |
4 | vazruden | 138.977 | 17 | |
5 | Me.Myself.And.I | MM | 120.739 | 15 |
6 | donoxoxo | 69.255 | 9 | |
7 | VOATIE | UNI | 60.890 | 8 |
8 | Thijst2 | UNI | 48.938 | 6 |
9 | Sofia | 48.630 | 5 | |
10 | Gast003543 | 37.525 | 5 | |
11 | Dontino | 31.795 | 4 | |
12 | robbie95 | 27.092 | 3 | |
13 | akelei | 21.147 | 3 | |
14 | MarkOne23 | 17.890 | 2 | |
15 | Lortye | 15.159 | 2 | |
16 | arthur4711 | 14.946 | 2 | |
17 | kepten | 14.745 | 2 | |
18 | nilsje1998 | 8.727 | 1 | |
19 | KingTryndamere | YYY | 8.066 | 1 |
20 | rudai | 7.751 | 1 | |
21 | Damsko1233 | 7.733 | 1 | |
22 | swaefke | 7.462 | 1 | |
23 | visdorp | 7.345 | 1 | |
24 | Weer-Online | 7.320 | 1 | |
25 | smalgunner | 7.203 | 1 | |
26 | Backt | 6.975 | 1 | |
27 | Colour | 6.868 | 1 | |
28 | alsda7 | 6.784 | 1 | |
29 | Fatih053 | 6.651 | 1 | |
30 | Tychob | 4.948 | 1 | |
31 | wwwil | 0 | 0 | |
32 | Ridder Blondy | 0 | 0 | |
33 | Tiger198989 | 0 | 0 | |
34 | Nevin-2019 | 0 | 0 | |
35 | Michael Corleone | 0 | 0 | |
36 | sjoerdwreed. | 0 | 0 | |
37 | John Barron | 0 | 0 | |
38 | rodney009 | 0 | 0 | |
39 | Jerin0007 | 0 | 0 | |
40 | MellowArrow | 0 | 0 | |
41 | Jabba the 2nd | 0 | 0 | |
42 | rmubrian | 0 | 0 | |
43 | Masjaar | 0 | 0 | |
44 | Han01 | 0 | 0 | |
45 | tadik4 | 0 | 0 | |
46 | tijdbom5 | 0 | 0 | |
47 | PartyTime | 0 | 0 | |
48 | The Bloody Butcher | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.