Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | BLONDYSOR | asdf | 438.596 | 51 |
2 | GammelGandalf321 | 239.966 | 30 | |
3 | Ozil is a gooner | RO | 106.473 | 14 |
4 | Ridder Blondy | asdf | 31.208 | 4 |
5 | keko65 | D4V4R | 15.133 | 2 |
6 | The Golem Master | lWS | 15.100 | 2 |
7 | Froyki | 15.050 | 2 | |
8 | flexiecaan | Saww | 9.135 | 1 |
9 | Specialforce1985 | 9.134 | 1 | |
10 | Pythagoras | asfd | 8.672 | 1 |
11 | serak1622 | 8.149 | 1 | |
12 | Duckmaster | 7.913 | 1 | |
13 | jaouad1994 | 7.745 | 1 | |
14 | tadik4 | 7.334 | 1 | |
15 | .Jagerbomb | 7.296 | 1 | |
16 | bosaap | Saww | 7.205 | 1 |
17 | kevindekleuver | 6.943 | 1 | |
18 | robbie95 | 6.868 | 1 | |
19 | jo men | 6.784 | 1 | |
20 | Volgas | 0 | 0 | |
21 | joritobonito | 0 | 0 | |
22 | Zeddicus | 0 | 0 | |
23 | kosmonaut | 0 | 0 | |
24 | Fons2000 | 0 | 0 | |
25 | Crazylady | 0 | 0 | |
26 | uhhJaimy | 0 | 0 | |
27 | IcedGast | 0 | 0 | |
28 | DR34MER | 0 | 0 | |
29 | noot | 0 | 0 | |
30 | Mandypoepie | 0 | 0 | |
31 | Urangella | 0 | 0 | |
32 | VOATIE | 0 | 0 | |
33 | OwhPUS | 0 | 0 | |
34 | nelsonnnnn | 0 | 0 | |
35 | TWS-KMK | 0 | 0 | |
36 | boejari | 0 | 0 | |
37 | rmubrian | 0 | 0 | |
38 | Sander940 | 0 | 0 | |
39 | Jerin0007 | 0 | 0 | |
40 | BornLegend. | 0 | 0 | |
41 | Rohnen96 | 0 | 0 | |
42 | Koning snaps | 0 | 0 | |
43 | Vatra Moldovitei | 0 | 0 | |
44 | republiccity | 0 | 0 | |
45 | MeanMachine | 0 | 0 | |
46 | Novitius | 0 | 0 | |
47 | PartyTime | 0 | 0 | |
48 | tijdbom5 | 0 | 0 | |
49 | i.mad | 0 | 0 | |
50 | super super | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.