Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Peutertje | LK! | 64.374 | 12 |
2 | Korjakskaja Sopka | LK! | 62.560 | 8 |
3 | driesbiljart | Back | 40.036 | 8 |
4 | Shit-Show | 38.616 | 6 | |
5 | VOATIE | UNI | 36.286 | 8 |
6 | boejari | Back | 33.236 | 5 |
7 | Bosmarcoley | 22.655 | 6 | |
8 | Queen123 | UNI | 20.251 | 4 |
9 | DieGutenAltenZeiten | 16.474 | 3 | |
10 | Koning snaps | 14.201 | 3 | |
11 | Quentin Coldwater | 11.821 | 3 | |
12 | joke2 | 10.354 | 2 | |
13 | mousse94 | 7.818 | 2 | |
14 | kiki1986 | 6.083 | 1 | |
15 | Heer Elsthout | LK! | 4.659 | 1 |
16 | matthijs-cool | 4.008 | 1 | |
17 | Brambelvest | 3.804 | 1 | |
18 | GlOnn | 3.243 | 1 | |
19 | Mr.Thanksgiving | 2.706 | 1 | |
20 | D3structor | 2.562 | 1 | |
21 | fc oostwijk | 2.485 | 1 | |
22 | kurry01 | 2.377 | 1 | |
23 | Osterrhase | 2.203 | 1 | |
24 | IVIuzzzy | 2.101 | 1 | |
25 | OmeWutru | 2.101 | 1 | |
26 | p.zumie | 2.101 | 1 | |
27 | Matthijspos | 0 | 0 | |
28 | killcoyote | 0 | 0 | |
29 | shakamaka | 0 | 0 | |
30 | FlashJon | 0 | 0 | |
31 | Lelima | 0 | 0 | |
32 | Maskinkop | 0 | 0 | |
33 | Colour | 0 | 0 | |
34 | Chihi | UNI | 0 | 0 |
35 | keroltje | 0 | 0 | |
36 | TheUmpire | 0 | 0 | |
37 | MeanMachine | 0 | 0 | |
38 | Koningin FastRenzo | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.