Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIN:) | 419.204 | 419.204 | 1 | 41 |
2 | zuen | 173.994 | 173.994 | 2 | 20 |
3 | 420 | 156.365 | 156.365 | 2 | 19 |
4 | FENDT | 116.391 | 116.391 | 2 | 15 |
5 | SPR! | 39.151 | 39.151 | 2 | 5 |
6 | Ju-S-1 | 16.324 | 16.324 | 1 | 2 |
7 | Lagoon | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | coca | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.