Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | .Goat | Goat | 338.724 | 36 |
2 | Finis Amarum. | Goat | 203.390 | 20 |
3 | piet100 | 170.470 | 18 | |
4 | Agronex | 143.042 | 16 | |
5 | Kimodegrote | 97.094 | 13 | |
6 | JohnDorian. | 78.676 | 8 | |
7 | kamikakushi | 63.129 | 8 | |
8 | BobTheBouwer | 52.001 | 6 | |
9 | Weedolf | 49.315 | 6 | |
10 | Timtribal2023 | 37.493 | 5 | |
11 | Deking13 | 32.668 | 4 | |
12 | arthur4711 | 31.084 | 4 | |
13 | Queen123 | 24.582 | 3 | |
14 | Koning snaps | 16.378 | 2 | |
15 | cakemasher | 15.897 | 2 | |
16 | joeyvanoevern | 14.716 | 2 | |
17 | Matthijspos | 7.861 | 1 | |
18 | boejari | 7.351 | 1 | |
19 | joke2 | 7.296 | 1 | |
20 | Lizzy17 | 7.257 | 1 | |
21 | ivan1105 | 6.852 | 1 | |
22 | StormBe | 6.784 | 1 | |
23 | quintin@ | 6.784 | 1 | |
24 | Pummeluff | 6.784 | 1 | |
25 | Captain Anton | 6.784 | 1 | |
26 | Fiezze | 6.784 | 1 | |
27 | Are You Serious? | 6.631 | 1 | |
28 | temo | 6.629 | 1 | |
29 | Powerbooster-22 | 6.549 | 1 | |
30 | Koningin FastRenzo | 6.528 | 1 | |
31 | Tychob | 0 | 0 | |
32 | The Stoned Cow. | 0 | 0 | |
33 | davaboy13 | 0 | 0 | |
34 | Miikee00 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.