Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Finis Amarum. | Defqon | 343.417 | 34 |
2 | mastergit13 | Defqon | 280.113 | 28 |
3 | keveih | lagoon | 227.648 | 23 |
4 | Tychob | lagoon | 211.006 | 21 |
5 | JohnDorian. | Chill | 120.204 | 12 |
6 | davaboy13 | Chill | 108.952 | 11 |
7 | feestjebouwen01 | 99.850 | 10 | |
8 | tomaatcrevet | 99.759 | 10 | |
9 | Sunburned Inside | 90.075 | 9 | |
10 | BobTheBouwer | 89.575 | 9 | |
11 | Rickkiller123 | 70.024 | 7 | |
12 | bmleentje | 69.900 | 7 | |
13 | aXius | barbar | 40.076 | 4 |
14 | wazzy | 39.335 | 4 | |
15 | Ninjago | 30.057 | 3 | |
16 | Belgarion | 29.362 | 3 | |
17 | Snotpotje | MALIGA | 20.014 | 2 |
18 | kurry01 | Defqon | 19.703 | 2 |
19 | Powerbooster-22 | 10.019 | 1 | |
20 | supermoney15 | 10.019 | 1 | |
21 | polo88 | barbar | 10.019 | 1 |
22 | darkskater | 10.019 | 1 | |
23 | Hedvig de Bruin | 10.019 | 1 | |
24 | samsonworst | 10.019 | 1 | |
25 | Kikkerdril | MALIGA | 9.886 | 1 |
26 | Larskedentoffere | 9.813 | 1 | |
27 | Sherman Cardenas.sk | 0 | 0 | |
28 | WizBig | 0 | 0 | |
29 | Queen123 | 0 | 0 | |
30 | BadvinkNL | 0 | 0 | |
31 | LoveYou | 0 | 0 | |
32 | joeyvanoevern | 0 | 0 | |
33 | doelenaimer | 0 | 0 | |
34 | jona123 | 0 | 0 | |
35 | marnixk14 | 0 | 0 | |
36 | keroltje | 0 | 0 | |
37 | arthur4711 | 0 | 0 | |
38 | dystarmo | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.