Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | 120919 | Vik. | 47.479 | 13 |
2 | Panthéon | Vik. | 37.225 | 8 |
3 | redenaxela | 18.570 | 5 | |
4 | DaLord | 2.038 | 1 | |
5 | Lillinator69 | 1.131 | 1 | |
6 | Jabba the 2nd | 872 | 1 | |
7 | convex322 | 842 | 1 | |
8 | VOATIE | 823 | 1 | |
9 | Arrow | 789 | 1 | |
10 | Tychob | 684 | 1 | |
11 | machtige mati | 683 | 1 | |
12 | JhonnyCrash | 677 | 1 | |
13 | Mariana Van Zeller | Fair? | 653 | 1 |
14 | viiper | 653 | 1 | |
15 | jimpy40 | 653 | 1 | |
16 | nerdwieper | 653 | 1 | |
17 | Ottmar420 | 653 | 1 | |
18 | Dick Paalhaar | 88 | 653 | 1 |
19 | JoeJoe36 | 653 | 1 | |
20 | Koningin FastRenzo | 653 | 1 | |
21 | snaps | 653 | 1 | |
22 | galaxy2001 | 653 | 1 | |
23 | Folifurieux | 653 | 1 | |
24 | Mikoszz | 653 | 1 | |
25 | mikeynick | 636 | 1 | |
26 | daanlangg2 | 88 | 0 | 0 |
27 | boejari | 0 | 0 | |
28 | stupido | 0 | 0 | |
29 | cerveza | 0 | 0 | |
30 | OwhPUS | 0 | 0 | |
31 | Baantje | 0 | 0 | |
32 | koning Rinus | K_R | 0 | 0 |
33 | Designated Survivor | 0 | 0 | |
34 | Poebear | 0 | 0 | |
35 | vinneh | 0 | 0 | |
36 | the lord of wim | 0 | 0 | |
37 | lord deivids | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.