Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | sixpoh1998 | Forces | 305.728 | 32 |
2 | driesbiljart | AIE | 289.071 | 30 |
3 | The Cloud District | Matrix | 179.574 | 21 |
4 | snaps | lsd1 | 166.751 | 20 |
5 | Killerboydwa | lsd1 | 157.562 | 17 |
6 | Beertje | Matrix | 124.583 | 15 |
7 | Shoot2Kill | SD | 102.478 | 12 |
8 | brosso | 98.358 | 11 | |
9 | Ikbeneengangsterx3x | Forces | 97.491 | 12 |
10 | boschetareala | Jo | 50.971 | 5 |
11 | Weedolf | AIE | 48.611 | 6 |
12 | Don Frederico | 18.533 | 2 | |
13 | jappy is on | 14.160 | 2 | |
14 | Stoeipoessie | PKMN | 12.130 | 1 |
15 | joke2 | 8.610 | 1 | |
16 | Koning PSV | 8.558 | 1 | |
17 | Wednesday | Jo | 8.126 | 1 |
18 | paradox | Lolis | 7.939 | 1 |
19 | Jordypordy | Lolis | 7.396 | 1 |
20 | boejari | 7.360 | 1 | |
21 | Caesar Meulianus | 7.336 | 1 | |
22 | bmleentje | 7.334 | 1 | |
23 | simon | 7.103 | 1 | |
24 | kats1994 | 6.835 | 1 | |
25 | Canus | 6.784 | 1 | |
26 | kurry01 | 6.784 | 1 | |
27 | TCoolDown | 6.784 | 1 | |
28 | Last king | 6.784 | 1 | |
29 | thegangsterboy | 6.538 | 1 | |
30 | Lery Di | 0 | 0 | |
31 | jordi00113 | 0 | 0 | |
32 | Jabba the 2nd | 0 | 0 | |
33 | ikkieworld | 0 | 0 | |
34 | rick535 | 0 | 0 | |
35 | AdolfDassler | 0 | 0 | |
36 | Designated Survivor | 0 | 0 | |
37 | Stuifah0486 | 0 | 0 | |
38 | minogmaenerg | 0 | 0 | |
39 | king1993 | 0 | 0 | |
40 | henrihenri | 0 | 0 | |
41 | KleuterWesley | penisv | 0 | 0 |
42 | Mithrellas | 0 | 0 | |
43 | Rozeboom | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.