Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.O,S | 169.039 | 169.039 | 2 | 30 |
2 | Knight | 141.885 | 141.885 | 2 | 17 |
3 | God | 17.631 | 17.631 | 2 | 6 |
4 | nein | 14.150 | 14.150 | 2 | 3 |
5 | GOD2.0 | 1.908 | 1.908 | 1 | 1 |
6 | KRC-G1 | 754 | 754 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.