Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.Z. | 3.312 | 3.312 | 1 | 1 |
2 | 2de | 2.949 | 2.949 | 1 | 1 |
3 | Tank | 2.817 | 2.817 | 1 | 1 |
4 | SPEED | 2.291 | 2.291 | 1 | 1 |
5 | V~V~V | 2.212 | 2.212 | 1 | 1 |
6 | SPD | 1.750 | 1.750 | 1 | 1 |
7 | speler | 1.261 | 1.261 | 1 | 1 |
8 | BOE | 1.166 | 1.166 | 1 | 1 |
9 | ITL | 1.085 | 1.085 | 1 | 1 |
10 | baas | 1.004 | 1.004 | 1 | 1 |
11 | slaan | 998 | 998 | 1 | 1 |
12 | spdr | 952 | 952 | 1 | 1 |
13 | Solo. | 885 | 885 | 1 | 1 |
14 | lol | 883 | 883 | 1 | 1 |
15 | oda | 793 | 793 | 1 | 1 |
16 | Elites | 598 | 598 | 1 | 1 |
17 | Dutch | 568 | 568 | 1 | 1 |
18 | killer | 532 | 532 | 1 | 1 |
19 | S.T.R. | 500 | 500 | 1 | 1 |
20 | legend | 472 | 472 | 1 | 1 |
21 | elite | 390 | 390 | 1 | 1 |
22 | sls | 365 | 365 | 1 | 1 |
23 | SML | 352 | 352 | 1 | 1 |
24 | Nico | 284 | 284 | 1 | 1 |
25 | NDSSJR | 249 | 249 | 1 | 1 |
26 | MW | 155 | 155 | 1 | 1 |
27 | Sol. | 98 | 98 | 1 | 1 |
28 | MAD | 81 | 81 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.