Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin | 11.406 | 11.406 | 1 | 1 |
2 | Siemen | 10.185 | 10.185 | 1 | 1 |
3 | GroLL | 9.939 | 9.939 | 1 | 1 |
4 | Lennie | 9.539 | 9.539 | 1 | 1 |
5 | Legend | 8.365 | 8.365 | 1 | 1 |
6 | lol | 7.760 | 7.760 | 1 | 1 |
7 | Bro | 7.616 | 7.616 | 1 | 1 |
8 | Famous | 7.542 | 7.542 | 1 | 1 |
9 | Boss. | 7.279 | 7.279 | 1 | 1 |
10 | ARNE | 7.252 | 7.252 | 1 | 1 |
11 | kots | 7.100 | 7.100 | 1 | 1 |
12 | =3 | 6.657 | 6.657 | 1 | 1 |
13 | H.Y | 5.543 | 5.543 | 1 | 1 |
14 | -xoxo* | 5.237 | 5.237 | 1 | 1 |
15 | A.SS.N | 5.222 | 5.222 | 1 | 1 |
16 | revo | 4.980 | 4.980 | 1 | 1 |
17 | Ruben | 4.828 | 4.828 | 1 | 1 |
18 | APPEL. | 4.709 | 4.709 | 1 | 1 |
19 | BIER | 4.275 | 4.275 | 1 | 1 |
20 | ~H.K~ | 3.800 | 3.800 | 1 | 1 |
21 | MASTER | 3.035 | 3.035 | 1 | 1 |
22 | ALUI | 2.752 | 2.752 | 1 | 1 |
23 | Rens | 2.093 | 2.093 | 1 | 1 |
24 | laat | 2.080 | 2.080 | 1 | 1 |
25 | TSC. | 1.962 | 1.962 | 1 | 1 |
26 | NDSSJR | 1.842 | 1.842 | 1 | 1 |
27 | Style | 1.833 | 1.833 | 1 | 1 |
28 | G.O.W | 1.637 | 1.637 | 1 | 1 |
29 | :D | 1.408 | 1.408 | 1 | 1 |
30 | ~FEA~ | 1.388 | 1.388 | 1 | 1 |
31 | .Duck | 1.212 | 1.212 | 1 | 1 |
32 | Rebien | 1.193 | 1.193 | 1 | 1 |
33 | ~WT~ | 1.106 | 1.106 | 1 | 1 |
34 | .NL | 679 | 679 | 1 | 1 |
35 | ~ST~ | 467 | 467 | 1 | 1 |
36 | lolz | 398 | 398 | 1 | 1 |
37 | [NLG] | 338 | 338 | 1 | 1 |
38 | De pil | 289 | 289 | 1 | 1 |
39 | AnAs0n | 165 | 165 | 1 | 1 |
40 | AnAsOn | 94 | 94 | 1 | 1 |
41 | STRONG | 91 | 91 | 1 | 1 |
42 | Kings | 77 | 77 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.