Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groll | 40.647 | 40.647 | 3 | 8 |
2 | One | 30.704 | 30.704 | 4 | 9 |
3 | own | 28.446 | 28.446 | 5 | 10 |
4 | kots | 12.655 | 12.655 | 4 | 5 |
5 | .Haza | 11.966 | 11.966 | 1 | 2 |
6 | plo | 7.195 | 7.195 | 2 | 3 |
7 | HM | 5.243 | 5.243 | 3 | 4 |
8 | (LND) | 4.140 | 4.140 | 1 | 1 |
9 | Pizza | 2.686 | 2.686 | 3 | 2 |
10 | Buff. | 1.563 | 1.563 | 1 | 1 |
11 | mo | 1.320 | 1.320 | 2 | 2 |
12 | really | 1.103 | 1.103 | 2 | 2 |
13 | As | 331 | 331 | 1 | 1 |
14 | summer | 176 | 176 | 1 | 1 |
15 | Nr.1 | 26 | 26 | 1 | 0 |
16 | Drunk! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.