Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cold. | 92.875 | 92.875 | 5 | 24 |
2 | Kings | 80.126 | 80.126 | 2 | 16 |
3 | noob | 40.219 | 40.219 | 2 | 9 |
4 | .Re | 14.990 | 14.990 | 3 | 8 |
5 | =OU= | 14.157 | 14.157 | 2 | 5 |
6 | kots | 8.052 | 8.052 | 5 | 5 |
7 | BUFF. | 7.792 | 7.792 | 5 | 5 |
8 | S.W.S | 5.342 | 5.342 | 4 | 3 |
9 | ssss | 4.138 | 4.138 | 2 | 2 |
10 | own | 2.562 | 2.562 | 2 | 1 |
11 | L.A.B | 1.991 | 1.991 | 3 | 2 |
12 | mw3 | 1.742 | 1.742 | 1 | 1 |
13 | Obama | 1.384 | 1.384 | 1 | 1 |
14 | Elite. | 1.087 | 1.087 | 1 | 1 |
15 | .S | 731 | 731 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.