Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bazen | 267.458 | 267.458 | 3 | 54 |
2 | own | 122.877 | 122.877 | 5 | 26 |
3 | Area | 76.043 | 76.043 | 4 | 19 |
4 | ~D-S~ | 75.740 | 75.740 | 5 | 21 |
5 | EL | 71.083 | 71.083 | 5 | 20 |
6 | yeah | 46.190 | 46.190 | 4 | 14 |
7 | SD. | 31.077 | 31.077 | 4 | 9 |
8 | ASS | 29.022 | 29.022 | 2 | 8 |
9 | -PF- | 20.573 | 20.573 | 4 | 6 |
10 | A.M. | 14.757 | 14.757 | 1 | 4 |
11 | D.W. | 13.912 | 13.912 | 2 | 4 |
12 | eff | 13.739 | 13.739 | 3 | 4 |
13 | sickkk | 4.387 | 4.387 | 2 | 2 |
14 | kaka | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.