Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team | 199.415 | 199.415 | 3 | 39 |
2 | BLK | 15.330 | 15.330 | 2 | 10 |
3 | w-u | 9.331 | 9.331 | 3 | 3 |
4 | A.M. | 2.468 | 2.468 | 2 | 2 |
5 | tja | 1.975 | 1.975 | 1 | 1 |
6 | AnAsOn | 1.942 | 1.942 | 3 | 1 |
7 | Speed | 1.597 | 1.597 | 5 | 4 |
8 | own | 1.215 | 1.215 | 4 | 3 |
9 | N.F. | 1.041 | 1.041 | 3 | 1 |
10 | ~PRO~ | 617 | 617 | 2 | 2 |
11 | SAD. | 561 | 561 | 2 | 1 |
12 | ELITE | 307 | 307 | 1 | 1 |
13 | ~GOML~ | 234 | 234 | 3 | 2 |
14 | army | 173 | 173 | 1 | 1 |
15 | Round | 143 | 143 | 1 | 1 |
16 | winter | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.