Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siemen | 1.086.097 | 1.086.097 | 4 | 129 |
2 | Team | 1.073.871 | 1.073.871 | 3 | 129 |
3 | Reset. | 503.960 | 503.960 | 4 | 55 |
4 | Again | 369.337 | 369.337 | 3 | 49 |
5 | IMPAKA | 246.318 | 246.318 | 2 | 29 |
6 | ~N*E ~ | 244.046 | 244.046 | 2 | 27 |
7 | FFF | 214.287 | 214.287 | 4 | 25 |
8 | jou | 184.356 | 184.356 | 1 | 17 |
9 | w-u | 177.263 | 177.263 | 2 | 17 |
10 | w-p | 173.904 | 173.904 | 2 | 21 |
11 | Power | 165.621 | 165.621 | 2 | 19 |
12 | E-K | 161.917 | 161.917 | 2 | 18 |
13 | Dream | 159.104 | 159.104 | 2 | 21 |
14 | Imp. | 91.149 | 91.149 | 2 | 11 |
15 | mm | 76.914 | 76.914 | 1 | 10 |
16 | .H. | 75.304 | 75.304 | 2 | 9 |
17 | B.B | 61.269 | 61.269 | 4 | 7 |
18 | BeFoLi | 53.669 | 53.669 | 1 | 7 |
19 | Lekker | 47.715 | 47.715 | 2 | 4 |
20 | NgaNga | 43.409 | 43.409 | 3 | 5 |
21 | Damn | 37.113 | 37.113 | 1 | 5 |
22 | SG | 36.486 | 36.486 | 2 | 5 |
23 | - PB - | 16.567 | 16.567 | 2 | 2 |
24 | LOTS | 15.582 | 15.582 | 3 | 2 |
25 | MARCO | 8.243 | 8.243 | 1 | 1 |
26 | san | 7.183 | 7.183 | 1 | 0 |
27 | TKL | 7.164 | 7.164 | 1 | 1 |
28 | Solo | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Jochie | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | What? | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | L.A.B | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.