Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | rigsman | 959.872.238 |
2 | Johan III | 731.771.623 |
3 | Heisenberg | 704.132.706 |
4 | Villa Cruoninga | 629.023.370 |
5 | .NotOneMoreTime | 522.826.980 |
6 | Le Miserable | 511.261.784 |
7 | docW | 488.979.716 |
8 | Return of the Kings | 465.260.950 |
9 | HatoriHanzo | 463.216.741 |
10 | Henry Ford Mustang | 442.641.049 |
11 | Bullas in Actione | 380.658.090 |
12 | iNeverSurrender | 363.643.702 |
13 | Ammumu | 360.715.652 |
14 | VOATIE | 357.805.256 |
15 | V V V | 327.543.557 |
16 | Instabiele Kat | 319.042.188 |
17 | orka killer | 310.489.711 |
18 | Anita Aardbei | 296.548.499 |
19 | Ramon1984 | 295.967.676 |
20 | TEYNE | 255.648.058 |
21 | YouWontForgetUs. | 252.306.648 |
22 | boomtakmou | 242.100.459 |
23 | dajointmaster | 227.701.106 |
24 | VexX | 226.061.901 |
25 | willemurk | 213.909.056 |
26 | djmic4 | 206.829.199 |
27 | Hunab Pakal | 205.685.751 |
28 | PipaDirk | 201.791.720 |
29 | Hannibal King | 196.373.030 |
30 | nickodinho | 179.967.826 |
31 | flaps | 169.583.681 |
32 | Arhandir | 164.371.301 |
33 | erpo | 148.726.622 |
34 | yorick x | 123.574.568 |
35 | ralph stam | 123.369.203 |
36 | ach ja | 123.212.103 |
37 | bozo69 | 120.658.462 |
38 | eleonora van aquitanie | 113.888.349 |
39 | nigel 11 | 106.357.380 |
40 | kingisborn | 86.000.717 |
41 | Qui-Gon Jinn | 85.771.636 |
42 | bagagedrager | 72.718.057 |
43 | panamajack | 72.171.374 |
44 | Wladimir | 63.964.651 |
45 | luckyluc | 63.914.594 |
46 | SaTi | 62.986.382 |
47 | shershah | 59.705.735 |
48 | Sacerdote | 56.411.148 |
49 | Falcon Horus | 47.680.266 |
50 | boembana | 44.444.145 |
51 | WilliamVI1 | 34.952.771 |
52 | oscardinus | 29.323.341 |
53 | lord Mt12 | 24.053.345 |
54 | beana | 22.460.813 |
55 | stay-city | 17.295.136 |
56 | FUNdaMENTAL | 11.338.402 |
57 | tomadrje | 11.123.984 |
58 | steurtje | 8.792.379 |
59 | Nightwish... | 3.096.614 |
60 | ziggy789001 | 2.269.056 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.