Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | Cervix | 1.253.799.139 |
2 | Time | 1.113.138.414 |
3 | =NS3= | 300.848.378 |
4 | Resist | 223.642.099 |
5 | Ex. | 128.720.392 |
6 | Cervx² | 121.349.611 |
8 | C.K. | 77.370.880 |
9 | Unite | 65.510.082 |
10 | NS | 52.701.096 |
11 | ~MW~ | 13.463.257 |
12 | B2B | 9.300.653 |
13 | DAFUQ | 8.192.186 |
14 | JFF | 6.758.317 |
15 | NMDE | 6.117.126 |
16 | ORDER | 5.697.809 |
17 | Lone. | 5.551.801 |
18 | DonLee | 3.416.601 |
19 | easy | 2.668.456 |
20 | Hope | 1.011.438 |
21 | D.H. | 1.003.728 |
22 | -PC- | 884.916 |
23 | ~REVO~ | 700.543 |
24 | -FK- | 682.770 |
25 | W~A~R | 430.237 |
26 | Stamt | 410.137 |
27 | BM | 304.067 |
28 | Osmani | 292.593 |
29 | DS | 288.529 |
30 | OG | 196.956 |
31 | TWS | 187.267 |
32 | ~MW~2 | 161.625 |
33 | YB | 151.570 |
34 | WW | 143.938 |
35 | BST | 130.893 |
36 | Strong | 124.098 |
37 | -UDEN- | 103.109 |
38 | EPIC | 96.415 |
39 | -TBF- | 94.548 |
40 | SOHC | 93.967 |
41 | UC | 89.480 |
42 | HB | 71.824 |
43 | -TP- | 63.477 |
44 | TSK | 62.411 |
45 | KBB | 56.110 |
46 | -xXx- | 54.869 |
47 | hot | 54.573 |
48 | NL | 45.060 |
49 | 038 | 33.235 |
50 | SnK | 25.993 |
51 | Y_D | 25.108 |
52 | LMK | 24.848 |
53 | NMDE2 | 23.738 |
54 | VH | 23.157 |
56 | BAM | 19.561 |
57 | ~K~ | 16.479 |
58 | G.M.S | 16.351 |
59 | JOINnu | 15.969 |
60 | Legend | 15.834 |
61 | -HL- | 15.293 |
62 | SND | 14.806 |
63 | dfp | 14.596 |
64 | KA | 14.487 |
65 | .M. | 14.390 |
66 | -TT- | 11.963 |
67 | jjjj | 10.725 |
68 | sWa | 9.139 |
69 | Zilla. | 8.404 |
70 | BOB | 6.766 |
71 | casual | 5.944 |
72 | d.w | 5.916 |
73 | Gang | 5.710 |
74 | .King | 5.511 |
75 | Kaas | 5.256 |
76 | S.P. | 3.937 |
77 | «« | 3.610 |
78 | k-v | 2.979 |
79 | TK | 2.890 |
80 | Lox | 2.822 |
81 | ROTN | 2.758 |
82 | HBCA | 2.596 |
83 | troope | 2.489 |
84 | hj | 2.444 |
85 | T.T | 2.363 |
86 | NED | 2.137 |
87 | xYB | 2.103 |
88 | BACK. | 2.069 |
89 | Asian | 1.773 |
90 | RRT | 1.755 |
91 | VDL | 1.674 |
92 | TBOG | 1.629 |
93 | T.D.F | 1.584 |
94 | CSR | 1.338 |
95 | Omo... | 1.213 |
96 | MMMC | 1.137 |
97 | Gii!? | 918 |
98 | oMa | 913 |
99 | Party | 870 |
100 | SESESE | 848 |
101 | Des. | 791 |
102 | HND | 648 |
103 | CBK | 628 |
104 | KZL | 377 |
105 | killer | 366 |
106 | LSAM | 283 |
107 | Grow. | 251 |
108 | Samen | 242 |
109 | stam | 216 |
110 | TWW2 | 216 |
111 | US. | 208 |
112 | [LEGO] | 202 |
113 | TheEmp | 189 |
114 | (T-S) | 163 |
115 | TD | 154 |
116 | I.E.A | 151 |
117 | nd | 140 |
118 | bb | 128 |
119 | C.D.R. | 109 |
120 | T 500P | 105 |
121 | T.B.S | 92 |
122 | H.H | 90 |
123 | BBH | 72 |
124 | KKK | 68 |
125 | -RB- | 61 |
126 | Sexy | 53 |
127 | DRH | 53 |
128 | ~KSB~ | 50 |
129 | DHSS | 47 |
130 | GD | 36 |
131 | ddoodd | 32 |
132 | dhe | 21 |
133 | DWC | 19 |
134 | R.A.M. | 18 |
135 | Yo | 17 |
136 | *AINT. | 5 |
137 | hoel | 1 |
138 | dyspro | 1 |
139 | JC | 1 |
140 | W-W-W | 1 |
141 | YBA | 1 |
142 | Nuts | 1 |
143 | PWN | 1 |
144 | vriend | 1 |
145 | TTTW | 1 |
146 | Alone | 1 |
147 | ... | 1 |
148 | SFF | 1 |
149 | PWS | 1 |
150 | *LB* | 1 |
151 | JWZ | 1 |
152 | FBI | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.