Wereld 36 archief: Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
1 Asteria* |D| 33.519.088 2.767 12.114
2 ComaToes |D| 33.053.345 2.727 12.121
3 Maak That De Katze Wise |D| 32.493.715 2.682 12.115
4 Sneaky Joe Grimbeard |D| 31.132.265 2.662 11.695
5 Peuter Power |D| 29.827.323 2.491 11.974
6 De Penno |D| 29.752.515 2.460 12.095
7 Act of Divinity |D| 29.349.679 2.421 12.123
8 lz89z1 |D| 28.188.535 2.346 12.016
9 The Planning |D| 26.822.907 2.645 10.141
10 cheshire |D| 26.375.645 2.227 11.844
11 .Natural Disaster |D| 23.767.600 2.378 9.995
12 Bullas in Actione |D| 23.346.329 1.929 12.103
13 Werner de Walvis |D| 22.868.323 2.351 9.727
14 Orochimaru. |D| 22.653.251 2.214 10.232
15 DaCapital |D| 20.471.309 2.074 9.870
16 Het Laatste Draakje |D| 20.305.749 2.036 9.973
17 besketter |D| 19.196.408 1.921 9.993
18 Blaxican |D| 17.704.076 1.773 9.985
19 Iron-Law. |D| 17.062.100 1.743 9.789
20 benjijdepineut |D| 15.331.802 1.539 9.962
21 .Chasing Dreams |D| 13.963.515 1.403 9.953
22 Maakjenietdruk |D| 13.807.428 1.382 9.991
23 jensmaster |D| 13.585.559 1.165 11.661
24 Darkness977 |D| 10.567.741 1.061 9.960
25 Royboyz Radium 8.509.674 966 8.809
26 Reborn! |D| 6.812.542 685 9.945
27 mrrob71 |D| 4.300.502 431 9.978
28 redray Radium 3.286.253 391 8.405
29 Cembio |A| 1.060.983 109 9.734
30 Stelling 11 Radium 66.666 8 8.333