Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | Seau. | 2.553.635.329 |
2 | NUTS | 488.816.197 |
3 | SOIT | 355.019.999 |
4 | KILL! | 327.796.969 |
5 | TK | 142.363.180 |
6 | Litl1s | 123.658.907 |
7 | Saig. | 112.029.210 |
8 | Wind. | 65.387.913 |
9 | .Quit | 63.849.854 |
10 | North | 59.484.807 |
11 | Res. | 31.102.424 |
12 | TF | 14.712.656 |
13 | -1337- | 11.174.073 |
14 | .Team | 10.906.049 |
15 | Guerra | 9.171.717 |
16 | DF | 9.111.198 |
17 | VLAG | 7.772.228 |
18 | WOP | 6.883.823 |
19 | NOAH | 2.398.331 |
20 | MDK TC | 2.158.064 |
21 | D.V. | 2.005.306 |
22 | *NIM* | 1.858.037 |
23 | Zips | 1.250.798 |
24 | LH | 1.014.650 |
25 | Meh | 548.868 |
26 | l l l | 422.532 |
27 | G.S. | 343.955 |
28 | wwii | 105.037 |
29 | ARTHUR | 96.240 |
30 | A.L.S. | 72.429 |
31 | ba | 32.914 |
32 | Wrs | 1.379 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.