Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | DS | 1.078.850.652 |
2 | Bellum | 878.453.926 |
3 | SW | 513.041.879 |
4 | Who?? | 361.292.480 |
5 | AOD | 236.686.190 |
6 | LS | 59.687.958 |
7 | =DR= | 52.155.172 |
8 | Nyx. | 50.334.779 |
9 | Empire | 44.494.082 |
10 | LMS | 37.330.537 |
11 | Rebel | 32.045.383 |
12 | F.S | 20.796.400 |
13 | Why? | 19.109.933 |
14 | FeL | 16.637.195 |
15 | ~V~ | 11.682.547 |
16 | T.B.B. | 6.576.943 |
17 | TFFF | 6.268.010 |
18 | Tdd | 3.737.552 |
19 | Reborn | 1.145.270 |
20 | ~DD~ | 764.069 |
21 | LP | 423.424 |
22 | 3,14 | 180.224 |
23 | Boe | 108.966 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.