Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOD | 130.011.695 | 14 | 9.286.550 | 11.345 | 11.460 |
2 | Hunt. | 41.399.162 | 8 | 5.174.895 | 4.146 | 9.985 |
3 | Temp | 13.237.346 | 11 | 1.203.395 | 1.375 | 9.627 |
4 | Dust. | 4.896.179 | 7 | 699.454 | 498 | 9.832 |
5 | TSoS | 1.917.894 | 6 | 319.649 | 241 | 7.958 |
6 | para | 1.585.604 | 1 | 1.585.604 | 183 | 8.665 |
7 | SCAN | 770.507 | 1 | 770.507 | 81 | 9.512 |
8 | -B- | 738.046 | 4 | 184.512 | 96 | 7.688 |
9 | R13 | 535.335 | 1 | 535.335 | 56 | 9.560 |
10 | N-T-01 | 356.977 | 7 | 50.997 | 55 | 6.490 |
11 | LG | 303.417 | 3 | 101.139 | 42 | 7.224 |
12 | T.C.C. | 265.207 | 4 | 66.302 | 41 | 6.468 |
13 | |LovE| | 268.278 | 1 | 268.278 | 30 | 8.943 |
14 | Dragon | 161.405 | 2 | 80.703 | 19 | 8.495 |
15 | D.E. | 138.149 | 4 | 34.537 | 29 | 4.764 |
16 | Lost.² | 131.232 | 2 | 65.616 | 14 | 9.374 |
17 | Al. | 117.010 | 1 | 117.010 | 12 | 9.751 |
18 | MMAI | 109.890 | 1 | 109.890 | 23 | 4.778 |
19 | FU! | 102.619 | 1 | 102.619 | 11 | 9.329 |
20 | N.B | 78.680 | 1 | 78.680 | 8 | 9.835 |
21 | -NF- | 63.424 | 1 | 63.424 | 7 | 9.061 |
22 | ABM | 58.616 | 1 | 58.616 | 11 | 5.329 |
23 | DEI | 39.826 | 7 | 5.689 | 9 | 4.425 |
24 | HPL | 26.684 | 1 | 26.684 | 3 | 8.895 |
25 | ~GFR~ | 24.015 | 1 | 24.015 | 3 | 8.005 |
26 | CANTUS | 10.509 | 1 | 10.509 | 2 | 5.255 |
27 | wewe | 10.838 | 2 | 5.419 | 1 | 10.838 |
28 | Ins | 9.475 | 1 | 9.475 | 1 | 9.475 |
29 | Gal | 9.427 | 1 | 9.427 | 0 | |
30 | DGM-O | 5.746 | 1 | 5.746 | 1 | 5.746 |
31 | Wrs | 5.721 | 1 | 5.721 | 0 | |
32 | VLAG | 5.290 | 2 | 2.645 | 1 | 5.290 |
33 | hrn | 3.561 | 1 | 3.561 | 1 | 3.561 |
34 | D.H.P. | 3.253 | 1 | 3.253 | 1 | 3.253 |
35 | Easy | 2.687 | 1 | 2.687 | 1 | 2.687 |
36 | vlag* | 3.660 | 1 | 3.660 | 0 | |
37 | KING | 3.021 | 1 | 3.021 | 1 | 3.021 |
38 | cub | 2.749 | 1 | 2.749 | 1 | 2.749 |
39 | C44 | 1.766 | 1 | 1.766 | 0 | |
40 | OFF | 1.799 | 1 | 1.799 | 0 | |
41 | SAS | 1.039 | 1 | 1.039 | 0 | |
42 | Style. | 957 | 1 | 957 | 0 | |
43 | ruil | 352 | 1 | 352 | 0 | |
44 | ~TDC~ | 295 | 1 | 295 | 1 | 295 |
45 | ZZZ | 240 | 1 | 240 | 0 | |
46 | GERS | 209 | 1 | 209 | 0 | |
47 | TLC | 77 | 1 | 77 | 1 | 77 |
48 | -Fab. | 26 | 1 | 26 | 0 | |
49 | GOT | 26 | 1 | 26 | 0 | |
50 | kidh | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
51 | niks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.