Rang | Stam | Totaal |
---|---|---|
1 | Raad. | 284.768.113 |
2 | -A- | 57.920.109 |
3 | .NWO | 41.003.556 |
4 | -DG- | 28.053.035 |
5 | HM | 21.852.094 |
6 | KUSH | 19.741.841 |
7 | NGNG | 17.849.303 |
8 | Flags! | 17.373.560 |
9 | .:VD:. | 15.834.727 |
10 | PC | 10.876.055 |
11 | Doge3 | 10.405.668 |
12 | Vig. | 10.108.527 |
13 | Fon | 9.086.618 |
14 | FOX | 8.809.424 |
15 | CARA | 6.358.866 |
16 | ANF | 5.733.536 |
17 | .Nurse | 5.271.934 |
18 | |PFB| | 5.058.508 |
19 | Doge2 | 4.574.395 |
20 | ~HB~ | 4.050.874 |
21 | Claim | 3.716.405 |
22 | Fact. | 3.538.771 |
23 | ~N~ | 3.022.864 |
24 | -NW- | 2.800.441 |
25 | GANG | 2.620.617 |
26 | IVA | 2.177.978 |
27 | Order | 2.082.748 |
28 | TLK | 1.658.911 |
29 | Gotcha | 1.483.076 |
30 | Cafe | 1.391.007 |
31 | HCT | 1.341.442 |
32 | Temp | 1.333.693 |
33 | R.S. | 1.314.906 |
34 | Money | 1.209.364 |
35 | M D | 1.093.496 |
36 | LUP | 1.082.256 |
37 | »AO« | 1.027.478 |
38 | Start | 977.954 |
39 | HLK | 922.502 |
40 | dk | 900.850 |
41 | VETZAK | 860.933 |
42 | FIRE | 785.489 |
43 | LALA | 772.492 |
44 | RRT | 739.106 |
45 | WA | 707.314 |
46 | ~TDC~ | 691.427 |
47 | NoGNG | 683.578 |
48 | ~A.D~ | 649.249 |
49 | BB | 616.498 |
50 | OMA | 609.931 |
51 | SUV | 593.646 |
52 | .Ins | 579.090 |
53 | H! | 565.131 |
54 | I.F. | 541.544 |
55 | OOTA | 522.030 |
56 | KOALA | 491.856 |
57 | F-L | 489.065 |
58 | -V- | 450.957 |
59 | Miners | 448.681 |
60 | TWG | 420.884 |
61 | WIM! | 414.825 |
62 | PT. | 403.100 |
63 | N_B_D | 378.281 |
64 | ~MON~ | 377.188 |
65 | FOF | 370.404 |
66 | Step | 365.458 |
67 | EER | 364.381 |
68 | NEXT | 350.704 |
69 | Pe | 310.627 |
70 | Star | 307.966 |
71 | RE | 306.110 |
72 | MBDU | 304.296 |
73 | NORTH | 288.016 |
74 | NOOB | 278.504 |
75 | ~PPFC~ | 262.268 |
76 | *DM* | 262.235 |
77 | Dik | 258.152 |
78 | TBWE | 256.752 |
79 | WL1 | 241.038 |
80 | Zermel | 204.233 |
81 | AZTEC | 202.341 |
82 | DX | 201.633 |
83 | War | 195.782 |
84 | KoC | 193.575 |
85 | -eL- | 163.124 |
86 | WLS | 161.651 |
87 | Dn | 160.951 |
88 | ASTIA | 151.652 |
89 | {RIKA} | 147.677 |
90 | -ITD- | 145.481 |
91 | Bl | 126.055 |
92 | TED 1 | 106.059 |
93 | ~LOTW~ | 102.976 |
94 | Daad | 101.150 |
95 | ADZH | 96.243 |
96 | West | 93.164 |
97 | RvS | 89.687 |
98 | Stamm | 89.031 |
99 | 4;20 | 80.480 |
100 | ~R~ | 79.528 |
101 | ThE | 77.664 |
102 | gk | 69.492 |
103 | PPF | 65.007 |
104 | ENTER | 64.731 |
105 | T.S.F. | 63.736 |
106 | V-A | 58.095 |
107 | ABUSE | 52.166 |
108 | stam | 45.199 |
109 | emp | 38.367 |
110 | DWBH. | 37.023 |
111 | pth | 23.221 |
112 | N-N | 23.125 |
113 | *LKB* | 20.321 |
114 | L.B.P | 18.065 |
115 | T-- | 14.295 |
116 | DUN | 9.356 |
117 | Jayder | 8.265 |
118 | Aaa | 7.487 |
119 | Sukkel | 1.058 |
120 | ggggg | 352 |
121 | 1PIECE | 333 |
122 | BLDBRT | 161 |
123 | Ssst | 2 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.