Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gods | 101.902.759 | 12 | 8.491.897 | 9.930 | 10.262 |
2 | LEO | 10.088.857 | 10 | 1.008.886 | 1.207 | 8.359 |
3 | TSoS | 10.001.360 | 14 | 714.383 | 1.096 | 9.125 |
4 | Miles | 5.337.345 | 4 | 1.334.336 | 590 | 9.046 |
5 | War! | 2.053.486 | 14 | 146.678 | 276 | 7.440 |
6 | W.D. | 1.010.348 | 2 | 505.174 | 99 | 10.206 |
7 | VLAG | 892.026 | 8 | 111.503 | 139 | 6.417 |
8 | Tg | 723.715 | 5 | 144.743 | 79 | 9.161 |
9 | dp | 502.775 | 2 | 251.388 | 53 | 9.486 |
10 | NS | 484.951 | 1 | 484.951 | 55 | 8.817 |
11 | Square | 465.898 | 1 | 465.898 | 44 | 10.589 |
12 | thc | 272.470 | 1 | 272.470 | 35 | 7.785 |
13 | Gras | 268.110 | 1 | 268.110 | 42 | 6.384 |
14 | TSL | 176.832 | 2 | 88.416 | 18 | 9.824 |
15 | Story | 175.348 | 1 | 175.348 | 18 | 9.742 |
16 | Aztec | 158.790 | 6 | 26.465 | 23 | 6.904 |
17 | DR | 148.259 | 1 | 148.259 | 23 | 6.446 |
18 | BOB z | 145.861 | 1 | 145.861 | 21 | 6.946 |
19 | W.I.P. | 131.006 | 3 | 43.669 | 20 | 6.550 |
20 | TBB | 111.440 | 1 | 111.440 | 23 | 4.845 |
21 | TED | 107.631 | 2 | 53.816 | 10 | 10.763 |
22 | Drags | 106.177 | 4 | 26.544 | 16 | 6.636 |
23 | dantm | 70.645 | 1 | 70.645 | 9 | 7.849 |
24 | Nugg | 68.007 | 1 | 68.007 | 9 | 7.556 |
25 | -FD- | 66.334 | 1 | 66.334 | 10 | 6.633 |
26 | 9300 | 53.478 | 1 | 53.478 | 10 | 5.348 |
27 | Vlagpp | 43.427 | 1 | 43.427 | 10 | 4.343 |
28 | WAR II | 41.837 | 1 | 41.837 | 6 | 6.973 |
29 | =O.D= | 21.168 | 1 | 21.168 | 4 | 5.292 |
30 | PRUT | 11.231 | 1 | 11.231 | 2 | 5.616 |
31 | Fatsig | 10.612 | 1 | 10.612 | 2 | 5.306 |
32 | CTV | 9.691 | 1 | 9.691 | 0 | |
33 | LND | 9.191 | 4 | 2.298 | 3 | 3.064 |
34 | jp | 5.782 | 1 | 5.782 | 1 | 5.782 |
35 | I_N | 3.780 | 1 | 3.780 | 0 | |
36 | Al. | 3.745 | 2 | 1.873 | 1 | 3.745 |
37 | D*R*G | 3.677 | 2 | 1.839 | 1 | 3.677 |
38 | PP Utd | 3.400 | 1 | 3.400 | 0 | |
39 | Frost | 3.392 | 1 | 3.392 | 1 | 3.392 |
40 | para | 3.271 | 1 | 3.271 | 0 | |
41 | DEF | 2.742 | 1 | 2.742 | 0 | |
42 | TTC | 2.595 | 1 | 2.595 | 0 | |
43 | PPF | 2.319 | 1 | 2.319 | 0 | |
44 | NMDM | 1.394 | 1 | 1.394 | 1 | 1.394 |
45 | TYGER | 1.334 | 1 | 1.334 | 0 | |
46 | Awel | 574 | 1 | 574 | 1 | 574 |
47 | T-R-S | 386 | 1 | 386 | 0 | |
48 | -NF- | 228 | 1 | 228 | 0 | |
49 | PPoint | 150 | 1 | 150 | 0 | |
50 | -Fate- | 106 | 1 | 106 | 0 | |
51 | Whale. | 26 | 1 | 26 | 0 | |
52 | ~HF~ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.