Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | schedel | 629.000.571 |
2 | Supergirl | 583.283.188 |
3 | Sons of Durin | 506.249.941 |
4 | DUCKTATOR | 490.111.828 |
5 | Sick Minds | 383.056.277 |
6 | Calamity. | 258.851.709 |
7 | The Guru | 252.970.136 |
8 | Abuser | 247.011.748 |
9 | Ruai | 242.319.003 |
10 | De Geitenbijters | 237.619.721 |
11 | h3llvsheaven | 231.557.165 |
12 | Gentleman. | 216.738.641 |
13 | No Woman No Cry | 205.313.070 |
14 | AyVamos | 174.669.100 |
15 | TheProphecy. | 144.832.480 |
16 | Jah Lion | 141.351.406 |
17 | Cacturne | 132.635.301 |
18 | We Like Turtles. | 125.977.938 |
19 | Alexandria Morgan | 105.640.760 |
20 | Nap Time | 53.499.781 |
21 | basketballertje8 | 53.241.004 |
22 | chili585 | 29.243.889 |
23 | Tribal bars | 24.072.815 |
24 | Hunab Pakal | 20.618.076 |
25 | Nelson | 14.716.461 |
26 | recobus | 8.313.153 |
27 | Heer Florisss | 7.176.788 |
28 | de neven | 5.823.897 |
29 | -massive-attack- | 4.584.139 |
30 | channel zero | 3.772.173 |
31 | Matrix | 3.614.863 |
32 | Ferdi1974 | 3.604.378 |
33 | Le roy | 3.487.651 |
34 | Stackelberg Evenwicht | 3.183.675 |
35 | Jky- | 2.663.665 |
36 | De Fossiel | 2.618.805 |
37 | Nebukadnezar | 2.354.939 |
38 | Medusa | 2.269.509 |
39 | Aragorn16 | 2.069.685 |
40 | Heerenveen | 2.020.978 |
41 | sjoerdwreed. | 1.935.369 |
42 | theo 200 | 1.636.989 |
43 | Sacerdote | 1.578.120 |
44 | alfa | 1.497.696 |
45 | Mistyc | 1.488.692 |
46 | Tychob | 1.444.972 |
47 | arie42 | 1.433.583 |
48 | Delfine | 1.368.520 |
49 | LaptopMTFer69 | 1.304.141 |
50 | PipaDirk | 1.055.681 |
51 | SPARTACUS 5 | 1.055.659 |
52 | TScheesy | 1.023.492 |
53 | Hendrik58 | 873.842 |
54 | Giyes | 860.545 |
55 | joske39 | 826.898 |
56 | FireCore | 819.796 |
57 | erickott | 813.491 |
58 | Roland de koene ridder | 793.048 |
59 | George Patton | 768.353 |
60 | wouter001 | 719.323 |
61 | vlammer88 | 637.609 |
62 | Driver1 | 584.405 |
63 | koos5111 | 517.865 |
64 | dubro | 505.428 |
65 | Midos | 475.336 |
66 | Deeprain | 453.720 |
67 | Vaandeldrager | 392.080 |
68 | Patjuhh | 348.604 |
69 | Q-11 | 325.472 |
70 | arthur4711 | 323.334 |
71 | gothic sooi | 310.526 |
72 | Koningin loes | 286.638 |
73 | BacoBerry7 | 282.743 |
74 | Dhr. blackberry | 271.743 |
75 | Malfeitor | 253.461 |
76 | Kenji10 | 240.896 |
77 | mat drissen | 232.804 |
78 | ben62 | 215.224 |
79 | blu-day | 194.315 |
80 | Mea Vota | 184.658 |
81 | sleepkever | 177.935 |
82 | henri68 | 154.787 |
83 | Lazy Programmers | 150.709 |
84 | KALESNOR | 147.157 |
85 | dreambox1 | 120.885 |
86 | Mr Giga | 120.231 |
87 | Chef Pils | 117.670 |
88 | kimieke | 116.489 |
89 | sky-devil | 113.158 |
90 | debeste123 | 105.540 |
91 | redbullnoa | 87.471 |
92 | king-dany | 74.601 |
93 | Johana | 71.970 |
94 | lucas112 | 59.249 |
95 | Syropoulos | 50.843 |
96 | 2jaager | 38.803 |
97 | killerned3 | 33.754 |
98 | Emmeloord | 31.994 |
99 | apenwereld | 29.775 |
100 | Daan25 | 17.552 |
101 | gerrit54 | 15.502 |
102 | RUDIOO | 10.314 |
103 | SmoKing Rats | 7.817 |
104 | erretje | 7.319 |
105 | Mr.Niels | 6.493 |
106 | kev69 | 5.077 |
107 | Dr@iver | 230 |
108 | et Murus Magnificum | 15 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.