Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNI | 71.048.078 | 10 | 7.104.808 | 6.496 | 10.937 |
2 | Pion. | 6.826.923 | 3 | 2.275.641 | 652 | 10.471 |
3 | Grey | 6.506.684 | 2 | 3.253.342 | 673 | 9.668 |
4 | Hat. | 4.205.748 | 4 | 1.051.437 | 406 | 10.359 |
5 | MIN-I | 4.036.715 | 2 | 2.018.358 | 417 | 9.680 |
6 | Uno! | 3.275.425 | 1 | 3.275.425 | 302 | 10.846 |
7 | SF | 3.050.518 | 6 | 508.420 | 353 | 8.642 |
8 | Boiiii | 2.229.245 | 1 | 2.229.245 | 231 | 9.650 |
9 | ~PAN~ | 2.179.094 | 1 | 2.179.094 | 227 | 9.600 |
10 | Platy. | 1.588.100 | 2 | 794.050 | 164 | 9.684 |
11 | SW | 964.323 | 5 | 192.865 | 119 | 8.104 |
12 | -DOG- | 896.121 | 2 | 448.061 | 111 | 8.073 |
13 | ~AE~ | 855.594 | 3 | 285.198 | 86 | 9.949 |
14 | Cards | 822.553 | 2 | 411.277 | 115 | 7.153 |
15 | Finite | 816.677 | 1 | 816.677 | 85 | 9.608 |
16 | CTL | 734.667 | 3 | 244.889 | 87 | 8.444 |
17 | Lippy. | 685.387 | 2 | 342.694 | 75 | 9.138 |
18 | TSL | 676.942 | 1 | 676.942 | 70 | 9.671 |
19 | Roem. | 630.153 | 2 | 315.077 | 92 | 6.849 |
20 | b.i.a | 402.213 | 1 | 402.213 | 40 | 10.055 |
21 | Verzet | 362.126 | 1 | 362.126 | 39 | 9.285 |
22 | PoR | 343.822 | 5 | 68.764 | 66 | 5.209 |
23 | N.A. | 345.785 | 2 | 172.893 | 54 | 6.403 |
24 | MG | 302.323 | 1 | 302.323 | 55 | 5.497 |
25 | Tri | 302.312 | 2 | 151.156 | 52 | 5.814 |
26 | BD | 277.755 | 3 | 92.585 | 37 | 7.507 |
27 | Rise | 266.525 | 4 | 66.631 | 42 | 6.346 |
28 | FAL | 251.364 | 2 | 125.682 | 28 | 8.977 |
29 | Tring | 241.248 | 1 | 241.248 | 25 | 9.650 |
30 | GO² | 226.189 | 2 | 113.095 | 31 | 7.296 |
31 | Rpstr. | 214.072 | 1 | 214.072 | 39 | 5.489 |
32 | Valk | 187.038 | 2 | 93.519 | 36 | 5.196 |
33 | Bol 1 | 182.159 | 1 | 182.159 | 18 | 10.120 |
34 | Nurse | 177.669 | 3 | 59.223 | 24 | 7.403 |
35 | EER | 164.592 | 3 | 54.864 | 28 | 5.878 |
36 | REP | 159.356 | 3 | 53.119 | 28 | 5.691 |
37 | Jb | 134.545 | 2 | 67.273 | 27 | 4.983 |
38 | AARS | 119.139 | 1 | 119.139 | 15 | 7.943 |
39 | SUP | 107.158 | 2 | 53.579 | 15 | 7.144 |
40 | DNB | 86.718 | 1 | 86.718 | 10 | 8.672 |
41 | Tub | 80.406 | 1 | 80.406 | 12 | 6.701 |
42 | VIGO | 79.198 | 1 | 79.198 | 11 | 7.200 |
43 | BadHab | 74.112 | 1 | 74.112 | 16 | 4.632 |
44 | KO | 70.075 | 3 | 23.358 | 9 | 7.786 |
45 | Shadow | 61.967 | 1 | 61.967 | 8 | 7.746 |
46 | FARM | 61.724 | 1 | 61.724 | 13 | 4.748 |
47 | -TNE- | 38.030 | 1 | 38.030 | 9 | 4.226 |
48 | 420 | 56.103 | 2 | 28.052 | 11 | 5.100 |
49 | BEN | 53.676 | 3 | 17.892 | 10 | 5.368 |
50 | ZAS | 53.650 | 1 | 53.650 | 7 | 7.664 |
51 | SAL | 51.634 | 2 | 25.817 | 6 | 8.606 |
52 | sih | 50.431 | 1 | 50.431 | 13 | 3.879 |
53 | TSO | 48.596 | 1 | 48.596 | 12 | 4.050 |
54 | Aztec | 45.299 | 3 | 15.100 | 10 | 4.530 |
55 | Alpha | 33.309 | 2 | 16.655 | 6 | 5.552 |
56 | AZTEC2 | 33.134 | 5 | 6.627 | 13 | 2.549 |
57 | TD. | 31.709 | 2 | 15.855 | 7 | 4.530 |
58 | OTW | 30.372 | 2 | 15.186 | 8 | 3.797 |
59 | A-Team | 28.598 | 1 | 28.598 | 3 | 9.533 |
60 | BUR. | 28.232 | 1 | 28.232 | 6 | 4.705 |
61 | Prd | 26.803 | 1 | 26.803 | 8 | 3.350 |
62 | Wim | 24.334 | 1 | 24.334 | 4 | 6.084 |
63 | +FP+ | 23.851 | 1 | 23.851 | 9 | 2.650 |
64 | coco | 23.242 | 1 | 23.242 | 3 | 7.747 |
65 | Creed1 | 22.592 | 1 | 22.592 | 4 | 5.648 |
66 | ZUNA | 22.483 | 1 | 22.483 | 3 | 7.494 |
67 | BK | 22.434 | 3 | 7.478 | 6 | 3.739 |
68 | Rdc | 21.404 | 1 | 21.404 | 7 | 3.058 |
69 | Loyal | 19.462 | 1 | 19.462 | 2 | 9.731 |
70 | Elekti | 14.579 | 2 | 7.290 | 4 | 3.645 |
71 | Tja. | 14.229 | 2 | 7.115 | 3 | 4.743 |
72 | -R- | 13.665 | 1 | 13.665 | 4 | 3.416 |
73 | Resist | 13.474 | 1 | 13.474 | 5 | 2.695 |
74 | stam | 13.289 | 1 | 13.289 | 5 | 2.658 |
75 | HeHeHe | 13.215 | 2 | 6.608 | 4 | 3.304 |
76 | -LW- | 14.659 | 1 | 14.659 | 4 | 3.665 |
77 | Active | 11.951 | 1 | 11.951 | 5 | 2.390 |
78 | Fight | 11.433 | 1 | 11.433 | 4 | 2.858 |
79 | /././. | 11.271 | 1 | 11.271 | 2 | 5.636 |
80 | sprme | 10.300 | 1 | 10.300 | 1 | 10.300 |
81 | TM 70 | 7.251 | 1 | 7.251 | 0 | |
82 | SOT | 6.622 | 1 | 6.622 | 1 | 6.622 |
83 | PLOF | 6.609 | 1 | 6.609 | 1 | 6.609 |
84 | UF | 6.276 | 1 | 6.276 | 1 | 6.276 |
85 | SOS | 6.182 | 1 | 6.182 | 1 | 6.182 |
86 | Cas | 4.905 | 1 | 4.905 | 1 | 4.905 |
87 | MST | 4.880 | 1 | 4.880 | 0 | |
88 | angst. | 4.657 | 2 | 2.329 | 4 | 1.164 |
89 | SPQR2 | 4.618 | 1 | 4.618 | 0 | |
90 | cam | 4.413 | 1 | 4.413 | 0 | |
91 | NRG | 4.136 | 1 | 4.136 | 0 | |
92 | -KH- | 4.024 | 1 | 4.024 | 1 | 4.024 |
93 | BEAST | 3.521 | 1 | 3.521 | 0 | |
94 | -T- | 3.455 | 1 | 3.455 | 1 | 3.455 |
95 | -WEED- | 2.969 | 1 | 2.969 | 0 | |
96 | It. | 2.062 | 1 | 2.062 | 1 | 2.062 |
97 | AZTEC3 | 1.709 | 2 | 855 | 1 | 1.709 |
98 | EEER2 | 1.645 | 1 | 1.645 | 0 | |
99 | Horst | 1.565 | 1 | 1.565 | 1 | 1.565 |
100 | LG | 1.236 | 1 | 1.236 | 0 | |
101 | Fun | 1.045 | 1 | 1.045 | 0 | |
102 | Tvih | 1.003 | 2 | 502 | 2 | 502 |
103 | Bbs | 861 | 1 | 861 | 0 | |
104 | TMP | 785 | 1 | 785 | 0 | |
105 | -[14]- | 582 | 1 | 582 | 0 | |
106 | D.V.M | 569 | 1 | 569 | 0 | |
107 | kaja | 544 | 1 | 544 | 0 | |
108 | Moon | 256 | 1 | 256 | 1 | 256 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.