Rang | Speler | Totaal |
---|---|---|
1 | Night Train | 711.074.995 |
2 | QQEEZZ | 634.297.206 |
3 | I Just Knocked You Out. | 411.929.733 |
4 | Amen | 269.954.618 |
5 | iL Leone Indomabile | 210.386.585 |
6 | et Murus Magnificum | 187.763.836 |
7 | bram-takkie | 162.532.016 |
8 | Kyuka | 160.211.741 |
9 | .Da Vinci | 148.347.587 |
10 | Fantazija | 146.199.888 |
11 | Disguised Turtle | 128.328.926 |
12 | 2jaager | 109.069.185 |
13 | United Masters | 108.877.823 |
14 | triballégende | 97.929.262 |
15 | Snelle Smurf | 97.034.912 |
16 | Sjaak Trekhaaak | 89.988.230 |
17 | Black Adder | 81.485.589 |
18 | pat 47 | 64.237.368 |
19 | Hunab Pakal | 57.423.122 |
20 | Mr.Commandeur | 44.957.770 |
21 | Tychob | 41.176.697 |
22 | markron | 28.650.288 |
23 | Laagland | 28.079.356 |
24 | Medusa | 26.496.374 |
25 | SpecD | 20.027.579 |
26 | I AM BACK | 16.584.570 |
27 | Eline5498 | 13.572.796 |
28 | watcher21 | 11.549.205 |
29 | Patjuhh | 5.780.565 |
30 | Stugge Fries | 4.956.098 |
31 | don suychotte | 4.823.369 |
32 | Jky- | 4.086.905 |
33 | hamonky | 3.698.106 |
34 | dircoboy | 2.655.556 |
35 | koos5111 | 2.208.130 |
36 | realy city | 1.674.110 |
37 | wouter001 | 1.622.116 |
38 | maffy1985 | 1.428.028 |
39 | Boesboes | 1.296.289 |
40 | Mea Vota | 1.260.997 |
41 | SPARTACUS 5 | 1.082.101 |
42 | Baddest Man Alive | 1.049.892 |
43 | Heer Yoshiii | 460.321 |
44 | The Merry Man | 439.922 |
45 | Hendrik58 | 419.738 |
46 | Mr Giga | 266.712 |
47 | Malfeitor | 181.227 |
48 | Johana | 173.245 |
49 | sleepkever | 110.462 |
50 | Ansel | 78.898 |
51 | TScheesy | 17.966 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.